| Číslo | Rok | Dodávateľ | Predmet | Úhrada | Suma | Mena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271905914 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn v areáli SOI | 21. 1. 2011 | 337.00 | € | |
| 7271905547 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn - MŠ | 21. 1. 2011 | 706.00 | € | |
| 7271905556 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn - telocvičňa | 21. 1. 2011 | 464.00 | € | |
| 7271905493 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn - DS | 21. 1. 2011 | 17.00 | € | |
| 7271905511 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn - OcÚ,KD | 26. 1. 2011 | 2679.00 | € | |
| 111000401 | 2011 | LE CH. Dejeuner BA | Stravné lístky | 25. 1. 2011 | 1320.00 | € | |
| 6808369027 | 2011 | Komunálna poisť. NR | Združené poist. náj. byty | 27. 1. 2011 | 298.17 | € | |
| 2107012008 | 2011 | Nevernet, a.s. Neverice | Internet ATC | 21. 1. 2011 | 27.52 | € | |
| 2117022008 | 2011 | Nevernet, a.s. Neverice | Internet MŠ | 21. 1. 2011 | 27.52 | € | |
| 2311 | 2011 | Agentúra Virco, Nitra | Služby CO 1/11 | 21. 1. 2011 | 66.39 | € | |
| 110001 | 2011 | Dakap,s.r.o.Zl.Moravce | Stravovanie dôchodcov | 21. 1. 2011 | 102.48 | € | |
| 7220328483 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia –záloha, náj. byty | 21. 1. 2011 | 43.92 | € | |
| 7220327363 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, DS | 21. 1. 2011 | 52.10 | € | |
| 7220326097 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El . energia - záloha, MŠ | 21. 1. 2011 | 125.09 | € | |
| 7220326096 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, ATC | 21. 1. 2011 | 439.02 | € | |
| 7220326095 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - zál.KD,SOI,VO1,VO2,VO3 | 27. 1. 2011 | 1995.40 | € | |
| 720110279 | 2011 | Vema,sro. Bratislava | Použ. PC verzií 1-12/2011 | 26. 1. 2011 | 188.40 | € | |
| 32011 | 2011 | Ing. A.Štefanková, NR | Monitor. správy -SP,ZŠ,ÚP | 31. 1. 2011 | 300.00 | € | |
| 110030 | 2011 | Juraj Užovič-Tribeč NR | Nálepky –erb obce | 31. 1. 2011 | 9.60 | € | |
| 430024 | 2011 | Veolia Transport Nitra | Dopravné služby 1/2011 | 31. 1. 2011 | 14.94 | € | |
| 2011004 | 2011 | Mazy, Čifáre 227 | Verej.obstar.-rekonštr.kašt. | 31. 1. 2011 | 330.00 | € | |
| 110009 | 2011 | TsM Zlaté Moravce | Odvoz odpadu-PET fliaš | 31. 1. 2011 | 64.99 | € | |
| 25467945 | 2011 | Orange Slovensko BA | Mobil. telefóny | 10.4.2011 | 257.71 | € | |
| 7140489790 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energ.- záloha TJ | 31. 1. 2011 | 153.22 | € | |
| 3559008457 | 2011 | PKF, a.s. Nitra | Poistné – za škodu | 31. 1. 2011 | 53.20 | € | |
| 109000281 | 2011 | PKF, a.s. Nitra | Poistenie majetku | 31. 1. 2011 | 238.21 | € | |
| 7123703816 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová platba -obj.SOI | 9. 2. 2011 | 337.00 | € | |
| 7123703437 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová platba- KD, OcÚ | 3. 2. 2011 | 2597.00 | € | |
| 7123703419 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová platba–dom smútku | 3. 2. 2011 | 17.00 | € | |
| 7123703482 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová platba-telocvičňa | 9. 2. 2011 | 450.00 | € | |
| 7123703473 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová platba - MŠ | 3. 2. 2011 | 684.00 | € | |
| 2011014 | 2011 | PaČ Žitava, Zl.Moravce | Pranie obrusov a prádla | 9. 2. 20111 | 142.60 | € | |
| 1/11 | 2011 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | Obedy dôchodc. 1/2011 | 9. 2. 2011 | 678.03 | € | |
| 420110260 | 2011 | Vema, s.r.o. Bratislava | Seminár PaM | 9. 2. 2011 | 44.40 | € | |
| 6470002617 | 2011 | Tlač. MVSR Bratislava | Tlačivá - matrika | 10. 2. 2011 | 79.77 | € | |
| 11110002 | 2011 | Premier Consulting KN | Centrum obce-monitoring | 11. 2. 2011 | 2741.76 | € | |
| 110012 | 2011 | TsM Zlaté Moravce | Odvoz PET fliaš | 18. 2. 2011 | 73.67 | € | |
| 003/2011 | 2011 | P.Blaško Zobor Travel | Doprava – Jelenec-Nitra | 18. 2. 2011 | 84.00 | € | |
| 2111101756 | 2011 | SOZ, Bratislava | Autorské práva | 18. 2. 2011 | 14.28 | € | |
| 12011 | 2011 | Poľov.združ.Žirany-Jel. | Odber el.ener. z poľov. chaty | 23. 2. 2011 | 236.00 | € | |
| 1110004 | 2011 | E.Rácz, Žirany | Štrkopiesok na cesty - RO | 1. 3. 2011 | 776.58 | € | |
| 5011 | 2011 | Ing. Viršík, Nitra | Služby CO 2/11 | 18. 2. 2011 | 66.39 | € | |
| 111017232 | 2011 | LE CH. Dejeuner BA | Stravné lístky | 18. 2. 2011 | 1320.00 | € | |
| 3110004905 | 2011 | SEPI, s.r.o. Žilina | Verejná správa, fin.spravodaj | 23. 2. 2011 | 60.20 | € | |
| 322011 | 2011 | J.Šmrhola, Bratislava | Propag. materiál –upomien. predmety | 1. 3. 2011 | 138.60 | € | |
| 700212881 | 2011 | Allianz –slov.poist. BA | Havar.poist. autobus | 1. 3. 2011 | 370.48 | € | |
| 260000712 | 2011 | ZVS a.s. Nitra | Spotreba vody | 18. 2. 2011 | 216.00 | € | |
| 109000281 | 2011 | PKF, a.s. Nitra | Poistenie majetku | 31. 1. 2011 | 238.21 | € | |
| 201101 | 2011 | Igor. Hrušovský Nitra | Výkopové práce- jarky | 22. 2. 2011 | 157.03 | € | |
| 110023 | 2011 | TsM Zlaté Moravce | Odvoz a skladovanie odpadu | 22. 2. 2011 | 2195.87 | € | |
| 2107022008 | 2011 | Nevernet, sro. Neverice | Internet MŠ | 22. 2. 2011 | 27.52 | € | |
| 1722933595 | 2011 | T-Com, a.s. Bratislava | Hovorné MŠ, ATC, OcÚ a internet OcÚ | 22. 2. 2011 | 104.48 | € | |
| 308072 | 2011 | Samnet- ISS, Zl.Morav. | Informácie o obstaráv. 2011 | 22. 2. 2011 | 32.86 | € | |
| 110014 | 2011 | Sann, s.r.o. Zl. Moravce | Stavebný materiál – údržba budovy TJ | 22. 2. 2011 | 286.82 | € | |
| 8800308072 | 2011 | RTVS, s.r.o. Bratislava | Služby RTVS | 18. 2. 2011 | 223.96 | € | |
| 7230312387 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, SD | 23. 2. 2011 | 49.18 | € | |
| 7230313513 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, náj. byty | 23. 2. 2011 | 43.63 | € | |
| 430140 | 2011 | Veolia Transport Nitra | Dopravné služby –medzimes. | 23. 2. 2011 | 14.94 | € | |
| 7230311098 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, VO1,VO2,VO3,KD, SOI | 23. 2. 2011 | 1876.65 | € | |
| 7230311099 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, ATC | 23. 2. 2011 | 400.98 | € | |
| 7230311100 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, MŠ | 23. 2. 2011 | 115.07 | € | |
| 43673111 | 2011 | Improst, s.r.o. Bratisl. | Obecné noviny r. 2011 | 18. 2. 2011 | 165.60 | € | |
| 009/2011 | 2011 | P.Blaško Zobor Travel | Doprava – TJ | 18. 2. 2011 | 74.40 | € | |
| 22011 | 2011 | Igor Franko, Neverice | Stav. práce na budove TJ | 1. 3. 2011 | 390.00 | € | |
| 7240278675 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia -záloha TJ | 25. 2. 2011 | 147.39 | € | |
| 122011 | 2011 | CK PB Zobor-Travel | Prepravné TJ | 25. 2. 2011 | 69.60 | € | |
| 7160434590 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia -vyúčt. KD 2009 | 25. 2. 2011 | 119.02 | € | |
| 7160434591 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia -vyúčt. KD 2010 | 25. 2. 201 | 83.95 | € | |
| 180/2011 | 2011 | Olymp-RA Santovka | Preukazy posl., obaly, št.znak | 1. 3. 2011 | 103.30 | € | |
| 2011/010 | 2011 | Mazy, Čifáre 227 | Stav. dozor –centr.č. obce | 3. 3. 2011 | 361.80 | € | |
| 0221/2011 | 2011 | RVC Nitra | Príručka-Miestna samospráva | 3. 3. 2011 | 53.10 | € | |
| 201108404 | 2011 | ESET, s.r.o. Bratislava | Antivír.program.NOD32-7 ks | 3. 3. 2011 | 221.76 | € | |
| 2/11 | 2011 | ŠJ pøi ZŠ Jelenec | Stravné - dôchodcovia | 3. 3. 2011 | 705.99 | € | |
| 011/013 | 2011 | Dominant,sro. Nitra | Peňažné pošt. poukážky | 23. 3. 2011 | 18.00 | € | |
| 110083 | 2011 | Techn. Sl. Zl. Moravce | Vývoz kontajnerov | 23. 3. 2011 | 67.97 | € | |
| 2011043 | 2011 | PAČ Zl. Moravce | Pranie obrusov | 23. 3. 2011 | 133.16 | € | |
| 111027219 | 2011 | LE CH.Dejeuner BA | Stravné lístky | 21. 3. 2011 | 1320.00 | € | |
| 79 | 2011 | Virco, Ing. Viršík, Nitra | Služby CO 3/11 | 23. 3. 2011 | 66.39 | € | |
| 25467945 | 2011 | Orange Slovensko BA | Mobil. telefóny | 10.4.2011 | 257.71 | € | |
| 211100327 | 2011 | Nevernet, Neverice | Internet MŠ | 23. 3. 2011 | 27.52 | € | |
| 211100328 | 2011 | Nevernet, Neverice | Internet ATC | 23. 3. 2011 | 27.52 | € | |
| 110099 | 2011 | TSM Zl. Moravce | Odvoz a skladovanie odpadu | 23. 3. 2011 | 2085.42 | € | |
| 20117063 | 2011 | PD Neverice | Oprava traktora | 21. 3. 2011 | 122.40 | € | |
| 019/2011 | 2011 | CKPB Zobor Travel | Doprava TJ | 23. 3. 2011 | 84.00 | € | |
| 20110364 | 2011 | Mesto Nitra | Stavebný úrad 2011 | 22. 3. 2011 | 1464.65 | € | |
| 1100005 | 2011 | Dakap, sro.Zl. Moravce | Obedy dôchodcov 2/2011 | 23. 3. 2011 | 82.35 | € | |
| 1100006 | 2011 | Dakap, sro.Zl. Moravce | Obedy dôchodcov 2/2011 | 23. 3. 2011 | 164.70 | € | |
| 1100004 | 2011 | Dakap, sro.Zl. Moravce | Obedy dôchodcov 1/2011 | 24. 3. 2011 | 78.69 | € | |
| 1100008 | 2011 | Dakap, sro.Zl. Moravce | Fašiangy- kult.prog. (šišky) | 24. 3. 2011 | 84.00 | € | |
| 1100008 | 2011 | Dakap, sro.Zl. Moravce | Fašiangy- kult.prog. (šišky) | 24. 3. 2011 | 84.00 | € | |
| 5723951101 | 2011 | T-Com, a.s. Bratislava | Hovorné MŠ, ATC, OcÚ a internet OcÚ | 21. 3. 2011 | 96.42 | € | |
| 260004815 | 2011 | ZsVAK | Spotreba vody OcÚ, MŠ, nájomné byty | 21. 3. 2011 | 297.60 | € | |
| 430308 | 2011 | Veolia Transport Nitra | Doprav. služby medzimests. | 24. 3. 2011 | 19.92 | € | |
| 201103072 | 2011 | Nitrabus, sro. Nitra | Prepravné na kult.vystúpenia | 24. 3. 2011 | 390.00 | € | |
| 7240289219 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, ATC | 24. 3. 2011 | 439.19 | € | |
| 7240289218 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, KD,SOI,VO1,VO2,VO3 | 24. 3. 2011 | 1996.16 | € | |
| 7240289220 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, MŠ | 24. 3. 2011 | 125.27 | € | |
| 7240290949 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia -záloha, spol.dom | 24. 3. 2011 | 52.26 | € | |
| 7240292276 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, náj. byty | 24. 3. 2011 | 43.63 | € | |
| 236010562 | 2011 | ZVS, a.s. Nitra | Spotreba vody -TJ | 24. 3. 2011 | 33.60 | € | |
| 7200387780 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - záloha, TJ | 24. 3. 2011 | 153.62 | € | |
| 023/2011 | 2011 | CKPB Zobor Travel | Preprava TJ | 24.03.2011 | 156.00 | € | |
| 304166865 | 2011 | Ives Košice | PC progr.– matrika, ročný p. | 24.03.2011 | 25.09 | € | |
| 110164 | 2011 | TSM Zlaté Moravce | Odvoz PET fliaš | 29. 3. 2011 | 134.26 | € | |
| 11001400 | 2011 | JUDr. Stodolová Nitra | Exekučné trovy- V.Zvažij | 10.4.2011 | 37.23 | € | |
| 2011/05 | 2011 | Igor Hrušovský, Nitra | Výkopové práce - rygoly | 29. 3. 2011 | 586.81 | € | |
| 25467945 | 2011 | Orange Slovensko BA | Mobil. telefóny | 10.4.2011 | 257.71 | € | |
| 2011127 | 2011 | RS a údr.ciest Nitra | povod. opravy ciest | 6.4.2011 | 4793.86 | € | |
| 2011/115 | 2011 | VIRCO,Slnečná 11, NR | Služby CO 4/11 | 18.4.2011 | 66.39 | € | |
| 2011/116 | 2011 | PAČ Žitava | pranie | 6.4.2011 | 206.08 | € | |
| 2011/117 | 2011 | PKF, a.s. Nitra, | poist. áut | 6.4.2011 | 53.20 | € | |
| 2011/118 | 2011 | PKF, a.s. Nitra, | poist. majetku | 6.4.2011 | 255.96 | € | |
| 2011/119 | 2011 | Ing.Jozef Vida, Šahy | komunit.plán soc.služieb | 6.4.2011 | 100.00 | € | |
| 2011/120 | 2011 | Mazy, Čifáre 227 | Centr.obce-st.dozor | 6.4.2011 | 361.80 | € | |
| 2011/121 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-telocvič. | 7.4.2011 | 232.00 | € | |
| 2011/122 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-OcÚ,KD | 7.4.2011 | 1340.00 | € | |
| 2011/123 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-DS | 7.4.2011 | 17.00 | € | |
| 7272019694 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-SOI | 7.4.2011 | 337.00 | € | |
| 7272019359 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-MŠ | 6.4.2011 | 353.00 | € | |
| 310510321 | 2011 | Komunálna poisťovňa | úraz.poist.uchádz.o zam | 6.4.2011 | 26.00 | € | |
| 3/11 | 2011 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | Obedy pre dôchodcov | 6.4.2011 | 1041.51 | € | |
| 114018 | 2011 | HOUP Taid,sro.Nitra | samozatvárač na dvere | 27.4.2011 | 306.00 | € | materská škola |
| 1140172 | 2011 | HOUP Taid,sro.Nitra | plas.vchodové dvere | 27.4.2011 | 2624.00 | € | MŠ (2 ks) |
| 0111037930 | 2011 | LE CH.Dejeuner BA | stravné lístky | 7.4.2011 | 1320.00 | € | |
| 20110366 | 2011 | Homex, Prievidza | Inf.sprievodca Ms a OÚ | 7.4.2011 | 19.90 | € | kniha |
| 211100484 | 2011 | Nevernet, s.r.o Neverice | Internet MŠ | 11.4.2011 | 27.52 | € | |
| 211100483 | 2011 | Nevernet, s.r.o Neverice | Internet ATC | 11.4.2011 | 27.52 | € | |
| 260009090 | 2011 | ZVS, a.s. Nitra | Spotreba vody OcÚ, byt., MŠ | 11.4.2011 | 241.00 | € | |
| 8724966367 | 2011 | T-Com,a.s., Bratislava | Hovorné MŠ, ATC,OcÚ | 11.4.2011 | 90.36 | € | |
| 20110083 | 2011 | Lesostav, a.s. Nitra | Práce s grederom | 11.4.2011 | 82.50 | € | |
| 110219 | 2011 | Techn.služby Zl.Moravce | Vývoz a skladov. odpadu | 13.4.2011 | 156.04 | € | |
| 110218 | 2011 | Techn.služby Zl.Moravce | Vývoz a skladov. odpadu | 13.4.2011 | 2386.84 | € | |
| 236020816 | 2011 | ZVS, a.s. Nitra | Vodné TJ | 13.4.2011 | 27.60 | € | |
| 430503 | 2011 | Veolia Transport Nitra | dopravné služby | 13.4.2011 | 17.82 | € | |
| 72403000 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 18.4.2011 | 1956.26 | € | |
| 7240300051 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 18.4.2011 | 426.49 | € | |
| 7240300052 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 13.4.2011 | 121.98 | € | |
| 7240301311 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha spoloč.dom | 13.4.2011 | 51.20 | € | |
| 7240302410 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha náj.byty | 13.4.2011 | 43.63 | € | |
| 211100166 | 2011 | Nevernet, s.r.o Neverice | Internet ATC za2/11 | 20.4.2011 | 27.52 | € | |
| 6020041619 | 2011 | Generali Slovensko | Havar.poist. VW Golf | 20.4.2011 | 257.55 | € | |
| 7241994859 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-SOI | 20.4.2011 | 337.00 | € | |
| 7241994537 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-telocvič. | 20.4.2011 | 424.00 | € | |
| 7241994529 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-MŠ | 20.4.2011 | 645.00 | € | |
| 7241994493 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-OcÚ,KD | 26.4.2011 | 2448.00 | € | |
| 7241994478 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | záloha na plyn-DS | 20.4.2011 | 17.00 | € | |
| 1100011 | 2011 | Dakap, s.ro. Zl.Moravce | Obedy pre dôchodcov | 26.4.2011 | 100.65 | € | |
| 048/2011 | 2011 | CKPB Zobor-Travel, Nitra | Preprava TJ | 26.4.2011 | 84.00 | € | |
| 2011/184 | 2011 | Techn.služby Zl.Moravce | skládkovanie a uloženie komunálneho odpadu | 25.5.2011 | 3331.72 | € | |
| 7240310275 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 24.5.2011 | 1996.00 | € | |
| 110355 | 2011 | Techn.služby Zl.Moravce | skládkovanie a uloženie komunálneho odpadu | 31.5.2011 | 1647.71 | € | |
| 5/11 | 2011 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov | 9.6.2011 | 1015.88 | € | |
| 7240315048 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 23.6.2011 | 1955.56 | € | |
| 2011/244 | 2011 | ENVI-GEOS, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 22.6.2011 | 3217.09 | € | |
| 2011001195 | 2011 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 21.7.2011 | 3989.68 | € | |
| 7240319909 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 26.7.2011 | 2275.39 | € | |
| 5/2011 | 2011 | D. Kovaľák, Vitanová 395 | výkopové práce, prehlbovanie rýh, nakladanie odpadu | 24.8.2011 | 1370.04 | € | |
| 2011/093 | 2011 | Vestam Company, Nitra | Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec | 27.9.2011 | 317187.94 | € | |
| 2011/081 | 2011 | Vestam Company, Nitra | Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec | 11.7.2011 | 17988.00 | € | |
| 2011001378 | 2011 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 24.8.2011 | 3533.61 | € | |
| 7450017816 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 25.8.2011 | 2274.71 | € | |
| 110313 | 2011 | Ekostaving, Ing. Jozef Vy | vyprac. projekt. dokumentácie na kanal. Brezová ul., a náj. byty | 31.8.2011 | 1568.64 | € | |
| 74360825540 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra SOI | 8.9.2011 | 1922.07 | € | |
| 7475251864 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 30.9.2011 | 2274.71 | € | |
| 20110017156 | 2011 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 30.9.2011 | 3745.62 | € | |
| 7297241646 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- OcÚ | 10.10.2011 | 1228.00 | € | |
| 1150909 | 2011 | Agrostav, s.r.o. Tehelná | Stavebné práce - nájomné byty | 13.10.2011 | 5407.36 | € | |
| 110454 | 2011 | Ekostaving, Ing. Jozef Vy | kanalizačné odbočky | 25.10.2011 | 202952.06 | € | |
| 2011001902 | 2011 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 14.10.2011 | 4169.45 | € | |
| 7445432365 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 27.10.2011 | 2274.71 | € | |
| 1011 | 2011 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov | 1062.48 | € | ||
| 7242290125 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- OcÚ | 18.11.2011 | 2031.00 | € | |
| 111108107 | 2011 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | stravné lístky | 1535.00 | |||
| 2011002187 | 2011 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 18.11.2011 | 3153.42 | € | |
| 7445540271 | 2011 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 1531.80 | € | ||
| 2111480 | 2011 | Vestam Company, Nitra | Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec - práce naviac (parkoviská pri cukrárni, pohostinstve..) | 11478.05 | € | ||
| 1111 | 2011 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov | 11.12.2011 | 1085.78 | € | |
| 7222337615 | 2011 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- OcÚ | 15.12.2011 | 2394.00 | € | |
| 2011002363 | 2011 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 2762.60 | € | ||
| 2011002640 | 2011 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 3112.77 | € |
Vývoz odpadu na rok 2025 je v nasledujúcom odkaze:
Harmonogram vývozu odpadu 2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 286.65 kB
Cenník sadzieb - Kultúrny dom platný od 1.1.2023 (127.5 kB)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Jelenec Typ: PDF dokument, Velkosť: 251.1 kB
| vietor | V, 2.42 | m/s |
| tlak | 1023 | hPa |
| vlhkosť | 66 | % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:391
TÝŽDEŇ:2224
CELKOM:1466908
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126,
951 73 Jelenec
tel: 037/6313204
037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
15
|
16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 |
21
|
22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk