Číslo | Rok | Dodávateľ | Predmet | Úhrada | Suma | Mena | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/7 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 19.1.2012 | 2551.00 | € | |
2012/14 | 2012 | LE CH. Dejeuner BA | stravné lístky | 24.1.2012 | 1535.00 | € | |
02212 | 2012 | Ing. P. Viršík, Nitra | Sprac. CO dokum. 1/12 | 19.1.2012 | 66.39 | € | |
110589 | 2012 | Ekostaving, Ing. Jozef Vy | Spracovanie žiadosti | 24.1.2012 | 19.06 | € | |
1200002 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | Občerst. - kultúr.poduj. | 12.1.2012 | 18.72 | € | |
25262012 | 2012 | RZPO Branč | Konferencia -poplatok | 17.1.2012 | 100.00 | € | |
2012002 | 2012 | Jozef Vadovič - Vadas, Bo | Kontr. hasiacich prístr. OcÚ, KD, NB | 20.1.2012 | 179.10 | € | |
2128022029 | 2012 | Poradca podnikateľa, Žili | vyúčt. za rok 2011 | 30.1.2012 | 21.19 | € | |
2012005 | 2012 | Štefan Miškolci, Istra, O | Oprava plynového kotla NB | 7.2.2012 | 61.60 | € | |
20120010 | 2012 | Štefan Miškolci, Istra, O | Oprava plynového kotla NB | 7.2.2012 | 151.60 | € | |
1235200038 | 2012 | PETIT PRESS | inzercia | 30.1.2012 | 48.00 | € | |
2121101392 | 2012 | SOZA Bratislava | Pop. za licenciu na verejné použitie hud. diel | 30.1.2012 | 14.28 | € | |
720120279 | 2012 | VEMA, s.r.o. Bratislava | Aktualizácia programu | 30.1.2012 | 196.80 | € | |
12003 | 2012 | Ing. L. Billik ABP, Hloho | sprac. a kontr. dokumentácie PO, BOZP | 30.1.2012 | 160.00 | € | |
254667945 | 2012 | Orange Slovensko, a.s. Br | Hovorné | 30.1.2012 | 176.86 | € | |
4200141 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | Zaistenie NN sietí - Hlavná ulica | 31.1.2012 | 92.51 | € | |
112001 | 2012 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 30.1.2012 | 51.95 | € | |
7445740646 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | Zálohová faktúrya-ATC | 1.2.2012 | 213.43 | € | |
7445740645 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 | 1.2.2012 | 1039.01 | € | |
7445744553 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha PZ a DS | 8.2.2012 | 280.68 | € | |
7445764550 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha Spoloč. dom | 1.2.2012 | 55.35 | € | |
7207415936 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- SOI | 1.2.2012 | 557.00 | € | |
7207415650 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ | 1.2.2012 | 853.00 | € | |
7207415602 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 1.2.2012 | 17.00 | € | |
7207415618 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 7.2.2012 | 2472.00 | € | |
7207415657 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn-telocvičňa | 7.2.2012 | 612.00 | € | |
2012016 | 2012 | Štefan Miškolci, Istra, O | Odborná prehl. a skúška PZ a kontrola kotlov | 6.2.2012 | 451.00 | € | |
7445738764 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 6.2.2012 | 49.34 | € | |
12012 | 2012 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 1/2012 | 16.2.2012 | 901.71 | € | |
430120006 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | Dopravné 1/12 | 6.2.2012 | 16.13 | € | |
2012011 | 2012 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 9.2.2012 | 143.34 | € | |
7416301232 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha NB | 6.2.2012 | 45.66 | € | |
7416298302 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 6.2.2012 | 55.35 | € | |
7445796883 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 21.2.2012 | 158.10 | € | |
2107022008 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 02/2012 | 9.2.2012 | 27.52 | € | |
2107012008 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 02/2012 | 16.2.2012 | 27.52 | € | |
0142015846 | 2012 | LE CH. Dejeuner BA | jedálne kupóny | 9.2.2012 | 1535.00 | € | |
21022011253 | 2012 | Region. združ. podzobor. | Prac.stretnutie obcí | 9.2.2012 | 80.00 | € | |
6735054480 | 2012 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné MŠ, ATC | 20.2.2012 | 48.80 | € | |
8735054158 | 2012 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné a internet OcÚ | 20.2.2012 | 116.16 | € | |
1122201766 | 2012 | ŠEVT, a.s. B.Bystrica | Osvedčenie o absol. predprimárneho vzdelávania - MŠ | 16.2.2012 | 9.90 | € | |
692012 | 2012 | Fresco, s.r.o. Bratislava | Dodanie ovocia a šťavy - MŠ | 16.2.2012 | 20.00 | € | |
1200004 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov 2/2012 | 16.2.2012 | 48.40 | € | |
1200003 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov 2/2012 | 16.2.2012 | 107.80 | € | |
8260002220 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "B" | 20.2.2012 | 69.42 | € | |
8260002219 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" | 20.2.2012 | 42.91 | € | |
8260002225 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - OcÚ a bytovky PZ | 21.2.2012 | 109.80 | € | |
8260002223 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - kaštieľ | 21.2.2012 | 3.79 | € | |
8260002224 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - adm. budova(MNV ) | 21.2.2012 | 13.88 | € | |
8260002226 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - CO chata | 21.2.2012 | 1.26 | € | |
826000222 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - Interiér Company | 21.2.2012 | 1.26 | € | |
8260002230 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné-telocvičňa | 21.2.2012 | 1.26 | € | |
8260002231 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné- MŠ | 21.2.2012 | 17.68 | € | |
04812 | 2012 | Ing.P.Viršík. Nitra, Slne | Sprac. CO dokum. 2/12 | 16.2.2012 | 66.39 | € | |
420120394 | 2012 | VEMA, s.r.o. Bratislava | Seminár PaM | 21.2.2012 | 44.40 | € | |
2012000110 | 2012 | Envi-Geos, Korytovská 2, | zneškodnenie odpadu | 20.2.2012 | 2133.97 | € | |
07032012 | 2012 | RVC Nitra, Farská 7 | seminár | 20.2.2012 | 7.00 | € | |
88308072 | 2012 | RTVS, s.r.o. Bratislava | Služby verejnosti poskyt. rozhlasom a televíziou | 16.2.2012 | 223.96 | € | |
201209 | 2012 | Mazy, S. Matušková, Čifár | Inž. činnosť - proj. Obytná skupiny Gaštanová | 1.3.2012 | 582.00 | € | |
2012002 | 2012 | JUMAS, s.r.o. Vráble | servis autobusu | 20.2.2012 | 744.96 | € | |
0700212881 | 2012 | Alianz, Slov. poisť. Brat | Havarijné poistenie autobus | 24.5.2012 | 370.48 | € | |
1030355367 | 2012 | Telefónica Slovakia, s.r. | hovorné | 21.2.2012 | 14.99 | € | |
8260002237 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - Družstevník Jelenec | 20.2.2012 | 8.83 | € | |
7445818320 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 1.3.2012 | 283.98 | € | |
7445818319 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha KD,SOI, VO2, | 1.3.2012 | 1051.62 | € | |
7445818318 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3 | 1.3.2012 | 317.46 | € | |
130120160 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | Dopravné 2/12 | 20.2.2012 | 14.23 | € | |
7445819996 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 1.3.2012 | 177.52 | € | |
120005 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | Fašiangy - program | 20.2.2012 | 99.00 | € | |
12002 | 2012 | Ivan Fedák, Jelenec 397 | pokládka zám.dlažby vrátane materiálu pred obch. stred. | 5.3.2012 | 1704.00 | € | |
20120652 | 2012 | Mesto Nitra | dopl. za výdavky Spol. staveb.úradu - doplatok r. 2011 | 27.3.2012 | 1869.88 | € | |
7230387568 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra VO 2 | 5.3.2012 | 968.38 | € | |
5912001062 | 2012 | Poradca podnikateľa, Žili | Finančný spravodajca - preddavok | 1.3.2012 | 19.98 | € | |
2012 | 2012 | Nitr. Reg. združ. obcí ZM | členský príspevok | 12.3.2012 | 101.65 | € | |
000962012 | 2012 | OLYMP, J. Šmrhola, Santov | dodanie obalov | 19.3.2012 | 179.12 | € | |
022012 | 2012 | Ing.A.Štefanková, Proj. s | ročné monitor. správy za rok 2011 na Minist. pôd. a RR | 19.3.2012 | 150.00 | € | |
01182012 | 2012 | RVC Nitra, Farská 7 | Príručka - účtovné súvzťažnosti od 1.1.12 | 23.3.2012 | 21.00 | € | |
0025467945 | 2012 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 6.6.2012 | 103.24 | € | |
201203 | 2012 | Hrušovnský Igor, montáž, | výkopové práce strojom JCB 3CX | 19.3.2012 | 225.82 | € | |
0172012 | 2012 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | Doprava TJ | 19.3.2012 | 84.00 | € | |
201212 | 2012 | Mazy, S. Matušková, Čifár | Verejné obst. - oprava strechy ZŠ Jelenec | 23.3.2012 | 300.00 | € | |
0109000281 | 2012 | Prvá komun.Finančná Nitra | Poistné áut - zodp. za škodu | 12.4.1012 | 53.20 | € | |
0109000281 | 2012 | Prvá komun.Finančná Nitra | Poistenie majetku | 12.4.2012 | 316.06 | € | |
42012 | 2012 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 2/12 | 19.3.2012 | 911.03 | € | |
5590009405 | 2012 | Ives Košice | Služby STP APV do 2/2013 | 12.3.2012 | 25.09 | € | |
20120130 | 2012 | Ferex, s.r.o. Nitra | smetné nádoby | 19.3.2012 | 457.20 | € | |
1200010 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravné | 12.3.2012 | 82.44 | € | |
1200007 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravné dôchodcov 2/2012 | 22.3.2012 | 327.80 | € | |
2112200397 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 03/2012 | 21.3.2012 | 27.52 | € | |
211200398 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 03/2012 | 21.3.2012 | 27.52 | € | |
7445276182 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD | 21.3.2012 | 1369.08 | € | |
7445876183 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 21.3.2012 | 283.96 | € | |
7445876184 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 21.3.2012 | 158.10 | € | |
7416379288 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha NB | 21.3.2012 | 45.66 | € | |
2012039 | 2012 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 21.3.2012 | 103.18 | € | |
7272410874 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- SOI | 12.3.2012 | 557.00 | € | |
7272410557 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 16.3.2012 | 2331.00 | € | |
7272410595 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn-telocvičňa | 19.3.2012 | 577.00 | € | |
7272410589 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ | 16.3.2012 | 804.00 | € | |
7272410542 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 16.3.2012 | 17.00 | € | |
0112024767 | 2012 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | stravné lístky | 27.3.2012 | 775.00 | € | |
7416375334 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 22.3.2012 | 55.35 | € | |
074 | 2012 | Ing. P. Viršík, Nitra | Sprac. CO dokum. 3/12 | 22.3.2012 | 66.39 | € | |
326001202 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - OcÚ a bytovky PZ | 22.3.2012 | 117.38 | € | |
8260016898 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "B" | 22.3.2012 | 59.32 | € | |
8260016901 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - kaštieľ | 22.3.2012 | 5.05 | € | |
8260016902 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné | 22.3.2012 | 13.88 | € | |
8260016909 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné- MŠ | 22.3.2012 | 21.46 | € | |
8260016897 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" | 22.3.2012 | 26.51 | € | |
1532012 | 2012 | Fresco, s.r.o. Bratislava | Dodanie ovocia a šťavy - MŠ | 19.3.2012 | 12.50 | € | |
5736051225 | 2012 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné MŠ, ATC, kultúra | 19.3.2012 | 53.95 | € | |
7736051225 | 2012 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné a internet OcÚ | 19.3.2012 | 81.94 | € | |
0232012 | 2012 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | Doprava TJ | 22.3.2012 | 84.00 | € | |
7445878803 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 22.3.2012 | 177.52 | € | |
101120053 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | oprava autobusu | 22.3.2012 | 184.24 | € | |
101120052 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | oprava a údržba autobusu | 22.3.2012 | 189.06 | € | |
2012015 | 2012 | Mazy, S. Matušková, Čifár | stav. dozor - rekonštrukcia centr.časti obce | 12.4.1012 | 361.80 | € | |
1200014 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie a občerstvenie počas volieb | 22.3.2012 | 347.40 | € | |
2012000324 | 2012 | Envi-Geos, Korytovská 2, | Vývoz a skladov. odpadu | 22.3.2012 | 2180.39 | € | |
1031403546 | 2012 | Telefónica Slovakia, s.r. | hovorné | 22.3.2012 | 54.11 | € | |
1120006 | 2012 | E.Rácz - palivá a stavebn | Dodanie lomovej štrkodrte | 12.4.1012 | 155.84 | € | |
7230390457 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - vyúčt. faktúra VO 2 | 22.3.2012 | 875.77 | € | |
430120308 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | dopravné služby 3/2012 | 27.3.2012 | 19.92 | € | |
8260016915 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - TJ Jelenec | 22.3.2012 | 7.57 | € | |
2012 | 2012 | Ponitr. združenie obcí pr | členský príspevok 2012 | 22.3.2012 | 203.30 | € | |
2012010 | 2012 | Senega, s.r.o. Novozámock | Oprava strechy 3. budovy ZŠ | 22.3.2012 | 21310.97 | € | |
1120009 | 2012 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 12.4.1012 | 223.80 | € | |
0272012 | 2012 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | Doprava TJ | 23.3.2012 | 92.16 | € | |
0252012 | 2012 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | Doprava TJ | 23.3.2012 | 75.60 | € | |
2012411268 | 2012 | Technická inšpekcia, Trna | Posúdenie projekt. dokument. a konštrukčnej dokumentácie - Studená pažiť | 27.3.2012 | 168.00 | € | |
120075 | 2012 | Ekostaving, Ing. Jozef Vy | realizácia stavby - Jelenec - kanalizácia | 27.3.2012 | 208582.50 | € | |
2012029 | 2012 | Westam Company, s.r.o. Ni | Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec | 27.6.2012 | 102390.17 | € | |
0025467945 | 2012 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 6.6.2012 | 103.24 | € | |
1992012 | 2012 | Fresco, s.r.o. Bratislava | Dodanie ovocia a šťavy - MŠ | 23.4.2012 | 29.30 | € | |
2012061 | 2012 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 23.4.2012 | 105.11 | € | |
420120608 | 2012 | VEMA, s.r.o. Bratislava | Seminár PaM | 23.4.2012 | 44.40 | € | |
7307404570 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 19.4.2012 | 17.00 | € | |
7445980049 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha NB | 19.4.2012 | 45.66 | € | |
7307404570 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 19.4.2012 | 17.00 | € | |
7307404601 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn-telocvičňa | 19.4.2012 | 316.00 | € | |
7307404596 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ | 19.4.2012 | 440.00 | € | |
7307404732 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- SOI | 19.4.2012 | 557.00 | € | |
7307404579 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 19.4.2012 | 1276.00 | € | |
7445953365 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 19.4.2012 | 158.10 | € | |
7445953365 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 19.4.2012 | 283.98 | € | |
7445953363 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD | 19.4.2012 | 1369.08 | € | |
1200018 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov 3/2012 | 23.4.2012 | 195.80 | € | |
7445956318 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 19.4.2012 | 177.52 | € | |
0112032972 | 2012 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 23.4.2012 | 1335.00 | € | |
2107022008 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC | 19.4.2012 | 27.52 | € | |
2107012008 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ | 19.4.2012 | 27.52 | € | |
5212 | 2012 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 3/2012 | 25.4.2012 | 1418.97 | € | |
0737044913 | 2012 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné a internet OcÚ | 19.4.2012 | 81.65 | € | |
4737045248 | 2012 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné MŠ, ATC | 19.4.2012 | 47.33 | € | |
8261129788 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - TJ Jelenec | 19.4.2012 | 20.20 | € | |
0112035154 | 2012 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 23.4.2012 | 200.00 | € | |
8260029782 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné- MŠ | 19.4.2012 | 18.94 | € | |
8260029781 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné-telocvičňa | 19.4.2012 | 1.26 | € | |
8260029779 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné potraviny pri mlyne | 19.4.2012 | 2.52 | € | |
8260029775 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - adm. budova(MNV ) | 19.4.2012 | 22.72 | € | |
8260029774 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - kaštieľ | 19.4.2012 | 5.05 | € | |
8260029776 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - OcÚ a bytovky PZ | 19.4.2012 | 97.19 | € | |
8260029770 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" | 19.4.2012 | 27.77 | € | |
8260029771 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "B" | 19.4.2012 | 59.32 | € | |
7445974869 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 19.4.2012 | 55.35 | € | |
2012000580 | 2012 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu | 24.4.2012 | 3868.37 | € | |
10412 | 2012 | Ing. P. Viršík, Nitra | Sprac. CO dokum. 4/12 | 23.4.2012 | 66.39 | € | |
201208 | 2012 | Hrušovnský Igor, montáž, | práce strojom JCB 3CX | 23.4.2012 | 326.20 | € | |
7140606031 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra VO 2 | 19.4.2012 | 846.32 | € | |
430120478 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | Dopravné služby | 23.4.2012 | 17.82 | € | |
12124 | 2012 | Jaroslav Oprala, Garmond, | šekové poukážky | 23.4.2012 | 36.00 | € | |
101120092 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | oprava a údržba autobusu | 25.4.2012 | 666.98 | € | |
1032455053 | 2012 | O2, s.r.o. Bratislava | hovorné | 23.4.2012 | 45.29 | € | |
00308072 | 2012 | RZPO Branč | členský príspevok | 23.4.2012 | 282.94 | € | |
1204801 | 2012 | Slovgram Bratislava | odm.výkon.umelcov a výrobcom zvukových zázn. | 23.4.2012 | 33.50 | € | |
012121894 | 2012 | ZSE - distribúcia, a.s. B | Návrh zmluvy o pripoj. odb. elektr. zariadenia | 4.5.2012 | 127.87 | € | |
25467945 | 2012 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 26.4.2012 | 100.00 | € | |
201219 | 2012 | Mazy, S. Matušková, Čifár | stav. dozor - rekonštrukcia centr.časti obce | 26.4.2012 | 361.80 | € | |
72012 | 2012 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 4/2012 | 3.5.2012 | 966.95 | € | |
121220173 | 2012 | ZSE - distribúcia, a.s. B | pripojenie odber.elektr. zariadenia | 3.5.2012 | 199.80 | € | |
2012089 | 2012 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 3.5.2012 | 188.98 | € | |
3105103212 | 2012 | Komunálna poisťovňa a.s. | úraz.poistenie uchádzačov o zamestnanie | 7.5.2012 | 26.00 | € | |
3105103312 | 2012 | Komunálna poisťovňa a.s. | úraz.poistenie uchádzačov o zamestnanie | 7.5.2012 | 32.50 | € | |
0112043233 | 2012 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 7.5.2012 | 1528.40 | € | |
120100071 | 2012 | Remek, s.r.o. Nitra | používanie SW-2012 | 7.5.2012 | 388.37 | € | |
0522012 | 2012 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | Dopravné služby TJ | 7.5.2012 | 108.00 | € | |
326003154 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - adm. budova(MNV ) | 7.5.2012 | 93.41 | € | |
326003155 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - OcÚ a bytovky PZ | 7.5.2012 | 213.29 | € | |
7435915664 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 7.5.2012 | 55.35 | € | |
7435919513 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha NB | 7.5.2012 | 45.66 | € | |
10052012 | 2012 | RVC Nitra, Farská 7 | školenie - sken.povinných dokumentov | 7.5.2012 | 49.00 | € | |
7262478552 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 15.5.2012 | 489.00 | € | |
7262478535 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 15.5.2012 | 17.00 | € | |
7262478590 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn-telocvičňa | 15.5.2012 | 121.00 | € | |
7262478584 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ | 15.5.2012 | 169.00 | € | |
7262478869 | 2012 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- SOI | 15.5.2012 | 557.00 | € | |
0700212881 | 2012 | Alianz, Slov. poisť. Brat | Havarijné poistenie autobus | 24.5.2012 | 370.48 | € | |
7435897413 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 15.5.2012 | 158.10 | € | |
7435897412 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 15.5.2012 | 283.98 | € | |
7435897411 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, KD, SO | 15.5.2012 | 1369.08 | € | |
13512 | 2012 | Ing.P.Viršík. Nitra, Slne | Sprac. CO dokum. 5/12 | 15.5.2012 | 66.39 | € | |
8260045611 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - TJ Jelenec | 15.5.2012 | 17.68 | € | |
743500003 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 17.5.2012 | 177.52 | € | |
1033507724 | 2012 | Telefónica Slovakia, s.r. | hovorné | 21.5.2012 | 38.08 | € | |
7120820476 | 2012 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - vyúčt. fakt. | 21.5.2012 | 751.58 | € | |
430120650 | 2012 | Veolia Transport, a.s. Ni | dopravné služby 5/2012 | 21.5.2012 | 19.92 | € | |
1200001 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov | 21.5.2012 | 116.60 | € | |
120141 | 2012 | Alex, kanc. a školsk. náb | materiál pre MŠ | 22.5.2012 | 163.21 | € | |
1200023 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov | 21.5.2012 | 278.40 | € | |
1738039751 | 2012 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné | 17.5.2012 | 44.77 | € | |
2012000878 | 2012 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu | 24.5.2012 | 2742.71 | € | |
211200792 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 05/12 | 17.5.2012 | 27.52 | € | |
211200 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 05/12 | 17.5.2012 | 27.52 | € | |
201200161 | 2012 | Silcom Multimedia, s.r.o. | školská multicencia "Čím budem?" | 17.05.2012 | 103.45 | € | |
0632012 | 2012 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | Dopravné služby TJ | 24.5.2012 | 110.40 | € | |
201201 | 2012 | Mgr.A.Šimorová, Jelenec 7 | Zastupovanie obce na základe uznesenia OZ | 31.5.2012 | 442.55 | € | |
12261 | 2012 | Talamon, s.r.o., D. Stred | nákup kníh | 5.6.2012 | 54.63 | € | |
0025467945 | 2012 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 6.6.2012 | 103.24 | € | |
1120030 | 2012 | E.Rácz - palivá a stavebn | riečny piesok | 5.6.2012 | 62.18 | € | |
132012 | 2012 | Ing. V. Púchovská, Nitra | Vypracovanie GP - chodníky , park.plochy - k vydaniu kolaud. rozh. | 1.6.2012 | 3590.50 | € | |
201221 | 2012 | Mazy, S. Matušková, Čifár | stav. dozor - rekonštrukcia centr.časti obce | 5.6.2012 | 361.80 | € | |
6802508292 | 2012 | Komunálna poisťovňa a.s. | poist. autobusu - zodpovednosť za škodu | 5.6.2012 | 390.01 | € | |
112288 | 2012 | Lilium Aurum Galanta | nákup kníh do knižnice | 5.6.2012 | 55.00 | € | |
1200024 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | Občerst. - kultúr.poduj. | 12.6.2012 | 53.04 | € | |
326003531 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - adm. budova(MNV ), OcÚ, MŠ | 5.6.2012 | 237.27 | € | |
326003530 | 2012 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" a "B" | 15.6.2012 | 89.62 | € | |
1200026 | 2012 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov | 12.6.2012 | 424.80 | € | |
82012 | 2012 | ŠJ pri ZŠ Jelenec | stravovanie dôchodcov 5/2012 | 5.6.2012 | 1088.11 | € | |
476052012 | 2012 | SOFT-GL, s.r.o. Košice | servis k programu ŠJ, MŠ | 5.6.2012 | 39.32 | € | |
0752012 | 2012 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | Dopravné služby TJ | 5.6.2012 | 96.00 | € | |
2012124 | 2012 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 12.6.2012 | 139.62 | € | |
201200993 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 06/12 | 12.6.2012 | 27.52 | € | |
201200994 | 2012 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 6/2012 | 12.6.2012 | 27.52 | € | |
