| Číslo | Č. dodatku | Rok | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Vladimír Brat | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 2 | 2014 | Eva Farkašová | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 97.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 3 | 2014 | Ing.Aneta Labantová | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 4 | 2014 | Želmíra Hanuliaková | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 101.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 5 | 2014 | Mgr.Gabriel Horváth, Jana Frenczelová | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 6 | 2014 | Ladislav Bencz a manž. Martina | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 7 | 2014 | Tomáš Tkáč a manž. Michaela | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 101.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 8 | 2014 | Karol Szegény a manž. Eva | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 9 | 2014 | Anton Kubička a manž. Miroslava | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 10 | 2014 | Slávka Zaujecová | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 11 | 2014 | Miroslav Nagy a manž. Alžbeta | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 12 | 2014 | Attila Nagy a manž. Eva | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 13 | 2014 | Mária Šranková | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 202.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 14 | 2014 | Milan Herman a manž. Anna | Nájomná zmluva | Nájom bytu | 97.00 | 3.1.2014 | 31.12.2016 | |
| 15 | 2014 | Igor Hajdu | Zmluva o dielo | Renovácia podláh a parkiet | 2344.00 | 21.1.2014 | 31.1.2014 | |
| 16 | 2014 | Ján Finta | Zmluva o dielo | Realizácia chodníka ku ZŠ | 24799.00 | 31.1.2014 | ||
| 17 | 2014 | Marcela Fidrichová, Svätoplukovo | kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 292.00 | 27.02.2014 | ||
| 18 | 2014 | Vojtech Pásztori, Jelenec 294 | kúpna zmluva | odpredaj nehnuteľnosti | 134.00 | 04.03.2014 | ||
| 19 | 2014 | Milan Barborík, Nitra, J. Galbavého 12 | kúpna zmluva | odpredaj nehnuteľnosti | 3090.00 | 14.3.2014 | ||
| 20 | 2014 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 2500/05/173 | navýšenie kontokorentného úveru | 56000.00 | 23.5.2014 | ||
| 21 | 2014 | Katarína Kertészová, Nitra, Lúčna 631/2 | kúpna zmluva | odpredaj nehnuteľnosti | 420.00 | 23.5.2014 | ||
| 22 | 2014 | Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23, Nitra | Mandátna zmluva | kamerový systém v obci Jelenec II. etapa | 200.00 | 11.6.2014 | ||
| 23 | 2014 | JUDr. Ľudovít Makó, Jelenec 675 | kúpna zmluva | predaj nehnuteľnosti | 22001.00 | 13.6.2014 | ||
| 24 | 2014 | Ľubomíra Franková, KVETY L+L - KUTIL A SPOL., | kúpna zmluva | odpredaj nehnuteľnosti | 493.50 | 6.8.2014 | ||
| 25 | 2014 | Roman Kabát | kúpna zmluva | predaj nehnuteľností | 1310.00 | 8.8.2014 | ||
| 26 | 2014 | Renaudit Conculting, s.r.o. Vajanského 3, Nitra | Zmluva o audítorskej činnosti | overenie vedenia účtovníctva | 600.00 | 27.9.2014 | 15.11.2014 | |
| 27 | 2014 | FaRM. s.r.o., Lehota, Hlavná 357 | kúpna zmluva | odpredaj nehnuteľností | 18225.00 | 15.10.2014 | ||
| 28 | 2014 | Zs.distribučná, a.s. Bratislava | zmluva o budúcej zmluve o zriad. vecných bremien | zriadenie vecných bremien | 24.10.2014 | |||
| 29 | 2014 | Komunálna poisťovňa , a.s. Bratislava | Poistná zmluva | poistenie majetku | 26.6.2014 | |||
| 29 | 1 | 2014 | Komunálna poisťovňa , a.s. Bratislava | Dodatok PZ | poistenie majetku | 1.7.2014 | ||
| 30 | 2014 | Zs.distribučná, a.s. Bratislava | zmluva o zriadení vecných bremien | zriadenie vecných bremien | 26.11.2014 | |||
| 30 | 1 | 2014 | Západosloenská distribučná, a.s. Bratislava | dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien | zriadenie vecných bremien | 21.4.2015 | ||
| 31 | 2014 | Regionálna rozvojová agentúra Nitra | Zmluva o vypracovaní dokumentu | Vypr. dokumentu PHSR obce Jelenec | 1000.00 | 28.11.2014 | ||
| 32 | 2014 | THOR, s.r.o. Martin | mandátna zmluva | Prevencia kriminality pre r.2015 | 200.00 | 29.11.2014 |
Vývoz odpadu na rok 2025 je v nasledujúcom odkaze:
Harmonogram vývozu odpadu 2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 286.65 kB
Cenník sadzieb - Kultúrny dom platný od 1.1.2023 (127.5 kB)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Jelenec Typ: PDF dokument, Velkosť: 251.1 kB
| vietor | SZ, 2.29 | m/s |
| tlak | 1017 | hPa |
| vlhkosť | 71 | % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:93
TÝŽDEŇ:9125
CELKOM:1463888
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126,
951 73 Jelenec
tel: 037/6313204
037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
15
|
16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 |
21
|
22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk