| Číslo | Rok | Dodávateľ | Predmet | Úhrada | Suma | Mena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181 | 2018 | Slovak Telekom, Bratislav | hovorné ATC, MŠ, kult. 1/18 | 18.1.2018 | 61.73 | € | |
| 20182 | 2018 | Slovak Telekom, Bratislav | hovorné a internet Ocú 1/2018 | 18.1.2018 | 49.48 | € | |
| 20183 | 2018 | OZ Žibrica, Štitáre | Členské na rok 2018 | 18.01.2018 | 25.00 | € | |
| 20184 | 2018 | UP Slovensko, Bratislava | Jedálne kupóny | 18.01.2018 | 1528.40 | € | |
| 20185 | 2018 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet MŠ 1/2018 | 18.01.2018 | 27.52 | € | |
| 20186 | 2018 | NÚ celoživotného vzdeláva | Školenie | 18.01.2018 | 20.00 | € | |
| 20187 | 2018 | KOMA Slovakia s.r.o., Nit | Prenájom kontajnera MŠ | 18.01.2018 | 216.00 | € | |
| 20188 | 2018 | VEMA s.r.o, Bratislava | Verzie 1/2018- 12/2018 | 18.01.2018 | 298.80 | € | |
| 20189 | 2018 | FEREX, s.r.o., Nitra | Kontajnery | 18.01.2018 | 565.20 | € | |
| 201810 | 2018 | Autoservis, Žirany | Údržba autobusu | 30.01.2018 | 1112.56 | € | |
| 201811 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 1/2018 | 05.02.2018 | 2626.00 | € | |
| 201812 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 1/2018-DS | 12.02.2018 | 13.00 | € | |
| 201813 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 1/2018-SOI | 30.01.2018 | 443.00 | € | |
| 201811-1 | 2018 | MAZY Matušková, Čifáre 22 | Externý manaž. | 01.02.2018 | 350.00 | € | |
| 201814 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra MŠ 1/2018 | 02.02.2018 | 1037.00 | € | |
| 201815 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 1/2018- Telocvičňa | 21.02.2018 | 816.00 | € | |
| 201816 | 2018 | OZ Žibrica, Štitáre | Spolufinancovanie nákladov MAS | 30.01.2018 | 300.00 | € | |
| 201817 | 2018 | POW-EN, Bratislava | Zálohová platba el. energia 1/2018 | 30.01.2018 | 1705.92 | € | |
| 201818 | 2018 | ZSE, a.s. Bratislava | Opravená faktúra r. 2016 | 06.02.2018 | -0.52 | € | |
| 201819 | 2018 | MS DATA | Toner 2 ks | 30.01.2018 | 60.60 | € | |
| 201820 | 2018 | Eurotoner, s.r.o., Nitra | Údržba kopírky | 30.01.2018 | 147.43 | € | |
| 201821 | 2018 | Autoservis, Žirany | Údržba autobusu | 30.01.2018 | 1034.40 | € | |
| 201822 | 2018 | ZO Mikroregión, Neverice | Členský príspevok na rok 2018 | 02.02.2018 | 145.18 | € | |
| 201823 | 2018 | Orange, a.s. Bratislava | Hovorné 20.01.2018-19.02.2018 | 30.01.2018 | 41.48 | € | |
| 201824 | 2018 | Hagleither s.r.o., Bratis | Čistiace potreby | 02.02.2018 | 188.40 | € | |
| 201825 | 2018 | Mgr. Oľga Csalová, Nitra | Vypracovanie žiadosti o NFP | 02.02.2018 | 840.00 | € | |
| 201826 | 2018 | Sírius Company , Balog na | Vypracovanie projekt. štúdie | 02.02.2018 | 960.00 | € | |
| 201827 | 2018 | Ing. A. Miškolci, Obyce 4 | Odborná prehl. a skúška PZ+servis kotol | 06.02.2018 | 437.00 | € | |
| 201828 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 2/2018-OcU | 12.02.2018 | 2545.00 | € | |
| 201829 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 2/2018-DS | 12.02.2018 | 13.00 | € | |
| 201830 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 2/2018-SOI | 12.02.2018 | 443.00 | € | |
| 201832 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 2/ 2018- Telocvičňa | 19.02.2018 | 790.00 | € | |
| 201833 | 2018 | St. Florian,s.r.o., Štúro | Ročná revízia, kontrola hydrantu | 08.02.2018 | 478.80 | € | |
| 201834 | 2018 | SOZA, Bratislava | Rozhlas, hudba reprod. techn. zariadením | 08.02.2018 | 14.28 | € | |
| 201835 | 2018 | ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, | Stravné dôchodci 1/2018 | 08.02.2018 | 1109.08 | € | |
| 201836 | 2018 | Autoservis, Žirany | Oprava a údržba autobusu | 06.02.2018 | 1035.89 | € | |
| 201837 | 2018 | Gyepes Trans, Dol. Obdoko | Preprava žiakov | 06.02.2018 | 170.93 | € | |
| 201838 | 2018 | Plantex, Veselé | ovocie a ovocná šťava MS | 06.02.2018 | 12.25 | € | |
| 201839 | 2018 | VEMA s.r.o, Bratislava | Seminár PAM | 06.02.2018 | 54.00 | € | |
| 201840 | 2018 | PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo | Pranie | 06.02.2018 | 51.19 | € | |
| 201841 | 2018 | UP Slovensko, Bratislava | Jedálne kupóny | 06.02.2018 | 1528.40 | € | |
| 201842 | 2018 | PZO pre separ. zber a nak | Množstvový zber a biolog. rozl. odpad 1/2018 | 08.02.2018 | 683.67 | € | |
| 201843 | 2018 | Slovak telekom a.s., Brat | Hovorné MŠ, Kult., ATC 2/2018 | 08.02.2018 | 61.73 | € | |
| 201844 | 2018 | Slovak telekom a.s., Brat | Hovorné OcÚ, Internet 2/2018 | 08.02.2018 | 69.77 | € | |
| 201845 | 2018 | Geodeticca, s.r.o., Kosic | Web gis 1/2018 | 08.02.2018 | 29.00 | € | |
| 201846 | 2018 | Unimal Borbely, Jelenec 1 | Demontáž vian. ozdôb | 16.02.2018 | 420.22 | € | |
| 201847 | 2018 | POW-EN, Bratislava | Zálohová faktúra elek. energia 2/2018 | 16.02.2018 | 1705.92 | € | |
| 201848 | 2018 | Slovakia Energy, s.r.o. B | Vyúčtovacia faktúra | 08.02.2018 | -2.71 | € | |
| 201849 | 2018 | Ľ. Tichanský, Nitra | Poháre KD | 16.02.2018 | 194.76 | € | |
| 201850 | 2018 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet MŠ 2/2018 | 16.02.2018 | 27.52 | € | |
| 201851 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Tlač poštových poukážok MŠ | 16.02.2018 | 5.51 | € | |
| 201852 | 2018 | ZVS, a.s Nitra | Vodné, bytovky 1/2018 | 16.02.2018 | 93.34 | € | |
| 201853 | 2018 | ZVS, a.s Nitra | Voda, OcU, MS 1/2018 | 16.02.2018 | 71.29 | € | |
| 201854 | 2018 | SWAN, a.s., Bratislava | Hovorné 01/2018 | 16.02.2018 | 40.78 | € | |
| 201855 | 2018 | Unigastro, s.r.o. Vráble | Strava, Podz. region | 16.02.2018 | 224.00 | € | |
| 201856 | 2018 | ZO-RVC, Nitra | Účtovné súvzťažnosti 2018 | 16.02.2018 | 26.00 | € | |
| 201857 | 2018 | RZPO, Kolinany | Školenie | 19.02.2018 | 85.00 | € | |
| 201858 | 2018 | RTVS, Bratislava | Služby verejnosti poskyt. RTVS | 19.02.2018 | 224.16 | € | |
| 201859 | 2018 | ŠEVT, a.s. B. Bystrica | Osvedcenie | 19.02.2018 | 8.60 | € | |
| 201861 | 2018 | POW-EN, Bratislava | Preplatok 01/2018 | 27.02.2018 | -46.28 | € | |
| 201862 | 2018 | POW-EN, Bratislava | Nedoplatok 01/2018 | 19.02.2018 | 114.00 | € | |
| 201863 | 2018 | ZSE, a.s. Bratislava | TJ VF 1/2018 | 19.02.2018 | 126.10 | € | |
| 201864 | 2018 | ZVS, a.s Nitra | Voda, TJ 1/2018 | 19.02.2018 | 4.49 | € | |
| 201865 | 2018 | O2 Slovakia, Bratislava | Hovorné 01/2018 | 19.02.2018 | 56.90 | € | |
| 201866 | 2018 | Obec Velcice, Velcice 73 | Vývoz odp. vôd- likvidácia | 21.02.2018 | 288.00 | € | |
| 201867 | 2018 | ZMOS Jelšovce | Členské za rok 2018 | 21.02.2018 | 105.50 | € | |
| 201868 | 2018 | JF Real, s.r.o., Jelenec | Odstavná plocha MŠ | 22.02.2018 | 2697.97 | € | |
| 201869 | 2018 | KOMA Slovakia s.r.o., Nit | Prenájom kontajnera MŠ | 21.02.2018 | 216.00 | € | |
| 201870 | 2018 | Mesto Nitra, Nitra | Doplatok, stav. urad za r. 2017 | 27.02.2018 | 4168.22 | € | |
| 201871 | 2018 | Topset Solutions, s.r.o. | Aktualizacia programov r. 2018 | 26.02.2018 | 252.00 | € | |
| 201872 | 2018 | INTA, s.r.o. Trencin | Odber kuch. odpadu MS | 26.02.2018 | 22.80 | € | |
| 201873 | 2018 | PZO pre separ. zber a nak | Vývoz odpadu 1/2018 | 07.03.2018 | 2977.05 | € | |
| 201874 | 2018 | Allianz,a.s. Bratislava | Poistenie | 23.03.2018 | 370.48 | € | |
| 201831 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra MŠ 2/2018 | 19.02.2018 | 1005.00 | € | |
| 201860 | 2018 | ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, | Stravné dôchodci 1/2018 | 19.02.2018 | 144.46 | € | |
| 201875 | 2018 | Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr | Zemné a výkopové práce | 02.03.2018 | 1155.60 | € | |
| 201876 | 2018 | Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr | Zemné a výkopové práce | 02.03.2018 | 1185.60 | € | |
| 201878 | 2018 | Orange, a.s. Bratislava | Hovorné 20.02.2018-19.03.2018 | 26.02.2018 | 41.48 | € | |
| 201879 | 2018 | Poľovnícke združenie, Žir | Služby v r. 2017 | 02.03.2018 | 478.38 | € | |
| 201880 | 2018 | PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo | Pranie 2/2018- OcÚ | 07.03.2018 | 71.99 | € | |
| 201881 | 2018 | ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, | Stravné dôchodci 2/2018 | 07.03.2018 | 1551.78 | € | |
| 201882 | 2018 | Plantex, Veselé | ovocie a ovocná šťava MŠ | 07.03.2018 | 8.98 | € | |
| 201883 | 2018 | UP Slovensko, Bratislava | Jedálne kupóny | 19.03.2018 | 1528.40 | € | |
| 201884 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 3/2018- Telocvičňa | 07.03.2018 | 745.00 | € | |
| 201885 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 03/2018-MŠ | 23.03.2018 | 948.00 | € | |
| 201886 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 3/2018-SOI | 23.03.2018 | 443.00 | € | |
| 201887 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 3/2018-DS | 23.03.2018 | 13.00 | € | |
| 201888 | 2018 | SPP, a.s. Bratislava | Zálohová faktúra 3/2018-OcÚ | 2399.00 | € | ||
| 201889 | 2018 | PB-Zobor travel, Nitra | Doprava | 07.03.2018 | 72.00 | € | |
| 201890 | 2018 | PZO pre separ. zber a nak | Množstvový zber a biolog. rozl. odpad 2/2018 | 07.03.2018 | 683.67 | € | |
| 201891 | 2018 | VEMA, s.r.o, Bratislava | Systémové konzultácie | 07.03.2018 | 26.94 | € | |
| 201879-1 | 2018 | Sconto nábytok, Trnava | Kancelársky nábytok | 26.02.2018 | 873.70 | € | |
| 201892 | 2018 | VEMA, s.r.o, Bratislava | Systémové konzultácie | 07.03.2018 | 33.54 | € | |
| 201893 | 2018 | Nevernet, s.r.o. Neverice | Internet MŠ 3/2018 | 07.03.2018 | 27.52 | € | |
| 201894 | 2018 | PZO pre separ. zber a nak | Zneškodnenie odpadov 2/2018 | 02.03.2018 | 2545.16 | € | |
| 201895 | 2018 | SWAN, a.s., Bratislava | Hovorné 02/2018 | 14.03.2018 | 41.53 | € | |
| 201896 | 2018 | Miva Konstrukt, s.r.o., J | Zhotovenie odstavnej plochy MŠ | 16.03.2018 | 2979.89 | € | |
| 201897 | 2018 | Ing.V. Púchovská, Nitra | Vypracovanie GP Jelenec | 14.03.2018 | 297.00 | € | |
| 201898 | 2018 | Geodeticca, s.r.o., Kosic | Služby web gis | 14.03.2018 | 29.00 | € | |
| 201899 | 2018 | T-COM, Bratislava | Hovorné MŠ, Kult., ATC | 19.03.2018 | 61.73 | € | |
| 2018100 | 2018 | T-COM, Bratislava | Hovorné, Internet- OcÚ 3/2018 | 14.03.2018 | 55.07 | € | |
| 2018101 | 2018 | POW-EN, Bratislava | Elektrická energia 3/2018 | 14.03.2018 | 571.37 | € | |
| 2018102 | 2018 | INTA, s.r.o. Trencin | Odber kuch. odpadu MŠ | 14.03.2018 | 22.80 | € | |
| 2018103 | 2018 | Mesto Zl. Moravce, Zl. Mo | Dotácia na dieťa | 19.03.2018 | 83.97 | € | |
| 2018104 | 2018 | KOMA Slovakia s.r.o., Nit | Prenájom kontajnera MŠ | 19.03.2018 | 216.00 | € | |
| 2018105 | 2018 | ZVS, a.s Nitra | Voda, TJ 2/2018 | 19.03.2018 | 6.48 | € | |
| 2018106 | 2018 | Petit press, a.s. Bratisl | Inzercia v novinách | 19.03.2018 | 93.60 | € | |
| 2018107 | 2018 | Unimal Borbely, Jelenec 1 | Oprava | 19.03.2018 | 187.20 | € | |
| 2018108 | 2018 | Asociácia správc. registr | Školenie | 23.03.2018 | 39.00 | € | |
| 2018109 | 2018 | Stiefel Eurocart, s.r.o. | Materiál MŠ, predškoláci | 318.50 | € | ||
| 2018110 | 2018 | Benjamin, s.r.o. Buchlovi | Materiál MŠ, predškoláci | 168.21 | € | ||
| 2018111 | 2018 | Unimal Borbely, Jelenec 1 | Opilovanie konárov s plošinou | 23.03.2018 | 553.92 | € | |
| 2018112 | 2018 | Dekoravia. s.r.o., Hlohov | Závesný systém- Obradná sieň | 23.03.2018 | 416.00 | € | |
| 2018113 | 2018 | ZVS, a.s Nitra | Voda, OcÚ, MŠ 2/2018 | 23.03.2018 | 88.15 | € | |
| 2018114 | 2018 | ZVS, a.s Nitra | Vodné, bytovky 2/2018 | 23.03.2018 | 95.92 | € | |
| 2018115 | 2018 | POW-EN, Bratislava | VF 2/2018, ATC, SOI, KD, | 23.03.2018 | 43.80 | € | |
| 2018116 | 2018 | O2 Slovakia, Bratislava | Hovorné 02/2018 | -45.66 | € | ||
| 2018117 | 2018 | ZSE, a.s. Bratislava | Elekt. energia 2/2018 TJ- VF | 23.03.2018 | 131.36 | € | |
| 2018118 | 2018 | VEMA, s.r.o, Bratislava | Aplikačné a systémové konzultácie | 23.03.2018 | 26.94 | € | |
| 2018119 | 2018 | PB-Zobor travel, Nitra | Preprava, TJ | 27.03.2018 | 69.00 | € | |
| 2018120 | 2018 | Orange, a.s. Bratislava | Hovorné 20.03.2018-19.04.2018 | 28.03.2018 | 41.48 | € | |
| 201877 | 2018 | AJ Produkty, Bratislava | Jedálenský stôl 5 ks | 26.02.2018 | 774.00 | € | |
| 1 | 2018 | KDM plus Nitra | Nákup pyrotechniky | 02.01.2018 | 107.37 | € | pokl. |
| 2 | 2018 | Mgr. Pavol Riecky | Kancelárske potreby | 08.01.2018 | 130.64 | € | pokl. |
| 3 | 2018 | Peter Šindler, Internatio | Pohonné hmoty | 09.01.2018 | 82.53 | € | pokl. |
| 4 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Nákup známok | 09.01.2018 | 25.00 | € | pokl. |
| 5 | 2018 | Sann s.r.o. Sľažany | Kopaný piesok | 09.01.2018 | 139.40 | € | pokl. |
| 6 | 2018 | Ivan Fedák, Jelenec | Čistiace potreby | 09.01.2018 | 44.54 | € | pokl. |
| 7 | 2018 | Dakap, s.r.o. Zl. Moravce | Stravné dôchodci | 10.01.2018 | 755.00 | € | pokl. |
| 8 | 2018 | Dakap, s.r.o. Zl. Moravce | Občerstvenie | 10.01.2018 | 125.00 | € | pokl. |
| 9 | 2018 | Dakap, s.r.o. Zl. Moravce | Občerstvenie-vianočné posedenie | 10.01.2018 | 118.50 | € | pokl. |
| 10 | 2018 | Garmond, Nitra | Tlač dokumentov | 10.01.2018 | 72.00 | € | pokl. |
| 11 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 10.01.2018 | 41.35 | € | pokl. |
| 12 | 2018 | Novoplasta, s.r.o. Šenkvi | Vrecia na odpad | 11.01.2018 | 159.60 | € | pokl. |
| 13 | 2018 | Metro , s.r.o. Ivanka pri | Tombola | 11.01.2018 | 45.59 | € | pokl. |
| 14 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 15.01.2018 | 260.02 | € | pokl. |
| 15 | 2018 | Nay elektrodom, Nitra | Spotrebný materiál | 15.01.2018 | 29.99 | € | pokl. |
| 16 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 16.01.2018 | 20.00 | € | pokl. |
| 17 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Správne poplatky | 17.01.2018 | 132.00 | € | pokl. |
| 18 | 2018 | Národná diaľničná spoločn | Diaľničné známky | 18.01.2018 | 100.00 | € | pokl. |
| 19 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 18.01.2018 | 85.05 | € | pokl. |
| 20 | 2018 | ŠEVT, a.s. Bratislava | Kancelárske potreby-MŠ | 18.01.2018 | 20.50 | € | pokl. |
| 21 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 19.01.2018 | 180.00 | € | pokl. |
| 22 | 2018 | Pemida s.r.o. Zl. Moravce | Spotrebný materiál | 19.01.2018 | 25.65 | € | pokl. |
| 23 | 2018 | Mgr. Pavol Riecky, Levice | Kancelárske potreby | 22.01.2018 | 76.45 | € | pokl. |
| 24 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 23.01.2018 | 28.45 | € | pokl. |
| 25 | 2018 | Nay elektrodom, Nitra | Nákup do tomboly | 24.01.2018 | 128.76 | € | pokl. |
| 26 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 25.01.2018 | 75.30 | € | pokl. |
| 27 | 2018 | Merkury market Slovakia, | Spotrebný materiál | 25.01.2018 | 122.80 | € | pokl. |
| 28 | 2018 | KDM plus, s.r.o. Golianov | Rukavice | 26.01.2018 | 44.46 | € | pokl. |
| 29 | 2018 | KDM plus, s.r.o. Golianov | Spotrebný materiál | 26.01.2018 | 69.10 | € | pokl. |
| 30 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 26.01.2018 | 79.37 | € | pokl. |
| 31 | 2018 | Robson, s.r.o. Nitra | STK vozidiel | 29.01.2018 | 171.00 | € | pokl. |
| 32 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 29.01.2018 | 215.00 | € | pokl. |
| 33 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Správne poplatky | 30.01.2018 | 132.00 | € | pokl. |
| 34 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 31.01.2018 | 34.00 | € | pokl. |
| 35 | 2018 | Mesto Nitra, Nitra | Parkovacie karty | 31.01.2018 | 170.00 | € | pokl. |
| 36 | 2018 | ŠEVT, a.s. Bratislava | Tlačivá | 31.01.2018 | 29.40 | € | pokl. |
| 37 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Správne poplatky | 01.02.2018 | 24.00 | € | pokl. |
| 38 | 2018 | Ivan Fedák, Jelenec | Čistiace potreby | 01.02.2018 | 60.39 | € | pokl. |
| 39 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 01.02.2018 | 242.01 | € | pokl. |
| 40 | 2018 | KAS, Pohranice | Nákup štrku | 01.02.2018 | 242.55 | € | pokl. |
| 41 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 01.02.2018 | 30.75 | € | pokl. |
| 42 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 05.02.2018 | 140.00 | € | pokl. |
| 43 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 05.02.2018 | 92.31 | € | pokl. |
| 44 | 2018 | ORTV, Nitra | Údržbársky materiál | 07.02.2018 | 87.60 | € | pokl. |
| 45 | 2018 | LIDL, Nitra | Čistiace potreby | 07.02.2018 | 84.03 | € | pokl. |
| 46 | 2018 | Metro , s.r.o. Ivanka pri | Občerstvenie | 07.02.2018 | 78.98 | € | pokl. |
| 47 | 2018 | Dakap, s.r.o. Zl. Moravce | Stravné dôchodci | 07.02.2018 | 1090.40 | € | pokl. |
| 48 | 2018 | Metro , s.r.o. Ivanka pri | Občerstvenie | 07.02.2018 | 371.44 | € | pokl. |
| 49 | 2018 | Ing. Zuzana Škrovánková | Príspevok pri narodení dieťaťa | 07.02.2018 | 50.00 | € | pokl. |
| 50 | 2018 | DM drogerie, Nitra | Nákup materiálu- TJ štadión | 08.02.2018 | 40.41 | € | pokl. |
| 51 | 2018 | Mgr. Pavol Riecky, Levice | Kancelárske potreby | 09.02.2018 | 201.11 | € | pokl. |
| 52 | 2018 | H2G, Č. Kľačany | Propagačné produkty | 09.02.2018 | 96.00 | € | pokl. |
| 53 | 2018 | LIDL, Nitra | Občerstvenie | 09.02.2018 | 136.27 | € | pokl. |
| 54 | 2018 | CS OMV, D. Streda | Pohonné hmoty | 09.02.2018 | 81.36 | € | pokl. |
| 55 | 2018 | KAS, Pohranice | Štrk na cesty | 09.02.2018 | 184.80 | € | pokl. |
| 56 | 2018 | Haker, s.r.o.Nitra | Náhradné diely-traktor | 09.02.2018 | 98.50 | € | pokl. |
| 57 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 09.02.2018 | 190.00 | € | pokl. |
| 58 | 2018 | Chladfruct, s.r.o. Nitra | Občerstvenie | 12.02.2018 | 227.56 | € | pokl. |
| 59 | 2018 | Peter Turčan, Jelenec | Oprava vozidla | 13.02.2018 | 159.00 | € | pokl. |
| 60 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Nákup známok | 15.02.2018 | 26.00 | € | pokl. |
| 61 | 2018 | Midas, Sľažany | Občerstvenie | 15.02.2018 | 162.89 | € | pokl. |
| 62 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Motorový olej | 15.02.2018 | 28.96 | € | pokl. |
| 63 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 19.02.2018 | 90.48 | € | pokl. |
| 64 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 19.02.2018 | 200.00 | € | pokl. |
| 65 | 2018 | Talamon, s.r.o. D. Streda | Nákup kníh do knižnice | 19.02.2018 | 173.53 | € | pokl. |
| 66 | 2018 | Elektromat, Nitra | Nákup žiaroviek | 19.02.2018 | 70.48 | € | pokl. |
| 67 | 2018 | Michaela Starovičová, Jel | Výzdoba a kvety | 20.02.2018 | 521.70 | € | pokl. |
| 68 | 2018 | Dakap, s.r.o. Zl. Moravce | Stravovanie | 21.02.2018 | 1487.00 | € | pokl. |
| 69 | 2018 | Pro-nik, s.r.o., Nitra | Pracovné oblečenie a obuv | 21.02.2018 | 263.20 | € | pokl. |
| 70 | 2018 | Simona Gálová | Príspevok pri narodení dieťaťa | 23.02.2018 | 50.00 | € | pokl. |
| 71 | 2018 | Pro-nik, s.r.o., Nitra | Pracovné oblečenie a obuv | 26.02.2018 | 125.20 | € | pokl. |
| 72 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 27.02.2018 | 83.43 | € | pokl. |
| 73 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 27.02.2018 | 180.00 | € | pokl. |
| 74 | 2018 | Peter Turčan, Jelenec | Oprava vozidla | 27.02.2018 | 219.00 | € | pokl. |
| 75 | 2018 | Nay elektrodom, Nitra | Nákup materiálu -MŠ | 28.02.2018 | 21.87 | € | pokl. |
| 76 | 2018 | Lekáreň Minerva, Jelenec | Nákup liekov do lekárničky | 28.02.2018 | 37.21 | € | pokl. |
| 77 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 28.02.2018 | 61.75 | € | pokl. |
| 78 | 2018 | Asko nábytok, Nitra | Svietidlá do DS | 28.02.2018 | 45.98 | € | pokl. |
| 79 | 2018 | Marianna Púchovská, Jelen | Príspevok pri narodení dieťaťa | 01.03.2018 | 50.00 | € | pokl. |
| 80 | 2018 | ORTV, Nitra | Vodoinštalačný materiál | 01.03.2018 | 60.54 | € | pokl. |
| 81 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 01.03.2018 | 63.55 | € | pokl. |
| 82 | 2018 | Metro , s.r.o. Ivanka pri | Kancelárske potreby-MŠ | 02.03.2018 | 68.90 | € | pokl. |
| 83 | 2018 | Metro , s.r.o. Ivanka pri | Občerstvenie | 05.03.2018 | 46.39 | € | pokl. |
| 84 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 05.03.2018 | 122.10 | € | pokl. |
| 85 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 05.03.2018 | 190.02 | € | pokl. |
| 86 | 2018 | Kantorka, Košice | Školenie | 06.03.2018 | 35.00 | € | pokl. |
| 87 | 2018 | Dakap, s.r.o. Zl. Moravce | Stravné dôchodci | 07.03.2018 | 997.60 | € | pokl. |
| 88 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Nákup známok | 08.03.2018 | 41.50 | € | pokl. |
| 89 | 2018 | L+Š, Nitra | Nákup materiálu | 08.03.2018 | 33.78 | € | pokl. |
| 90 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 08.03.2018 | 114.55 | € | pokl. |
| 91 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 09.03.2018 | 83.41 | € | pokl. |
| 92 | 2018 | Ing. Gašperan, D. Krškany | Nákup hnojiva- TJ | 09.03.2018 | 76.70 | € | pokl. |
| 93 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 12.03.2018 | 141.90 | € | pokl. |
| 94 | 2018 | Breno s.r.o. Bratislava | Koberec do kancelárie | 13.03.2018 | 101.68 | € | pokl. |
| 95 | 2018 | Mgr. Pavol Riecky, Levice | Kancelárske potreby | 14.03.2018 | 164.28 | € | pokl. |
| 96 | 2018 | KDM plus, s.r.o. Golianov | Inštalačný materiál | 15.03.2018 | 61.89 | € | pokl. |
| 97 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 15.03.2018 | 105.20 | € | pokl. |
| 98 | 2018 | Mgr. Pavol Riecky, Levice | Kancelárske potreby | 15.01.2018 | 69.89 | € | pokl. |
| 99 | 2018 | Juliána Držíková, Jelenec | Príspevok pri narodení dieťaťa | 15.03.2018 | 50.00 | € | pokl. |
| 100 | 2018 | Brojmat, Hronovce | Nákup farby - TJ | 16.03.2018 | 51.90 | € | pokl. |
| 101 | 2018 | Slovnaft,a.s.,Bratislava | Pohonné hmoty | 19.03.2018 | 195.00 | € | pokl. |
| 102 | 2018 | Hamsike, s.r.o. Bratislav | Pracovná obuv, viac druhov | 19.03.2018 | 114.00 | € | pokl. |
| 103 | 2018 | Gigaprint, s.r.o. Trenčín | Tonery 6 ks | 19.03.2018 | 414.40 | € | pokl. |
| 104 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Tlač poštových poukážok | 19.03.2018 | 32.87 | € | pokl. |
| 105 | 2018 | Martinus,s.r.o., Nitra | Nákup kníh | 19.03.2018 | 24.80 | € | pokl. |
| 106 | 2018 | Branislav Sabo, Trenčín | Čistiace potreby | 19.03.2018 | 30.00 | € | pokl. |
| 107 | 2018 | Peter Šindler, Internatio | Pohonné hmoty | 19.03.2018 | 69.37 | € | pokl. |
| 108 | 2018 | KDM plus, s.r.o. Golianov | Spotrebný materiál | 19.03.2018 | 29.00 | € | pokl. |
| 110 | 2018 | Vladimír Uhrecký, Zl. Mor | Pracovné oblečenie a obuv | 20.03.2018 | 35.00 | € | pokl. |
| 111 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. B. | Poštovné | 20.03.2018 | 70.95 | € | pokl. |
| 112 | 2018 | Peter Šindler, Internatio | Pohonné hmoty | 21.03.2018 | 51.23 | € | pokl. |
| 113 | 2018 | Topmotors, s.r.o. Nitra | Nákup žiaroviek | 22.03.2018 | 49.50 | € | pokl. |
