| Číslo | Č. dodatku | Rok | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Jaroslav Bohunický a manž. | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 10860.00 | 03.02.2017 | ||
| 2 | 2017 | PROUNION a.s. | Zmluva o poskytnutí služieb | Zmluva o poskytnutí služieb pre projekt | 2500.00 | 09.02.2017 | ||
| 3 | 2017 | TORVO a.s. | Mandátna zmluva | Na zabezpečenie procesu verejného obstarávania | 1200.00 | 12.03.2017 | ||
| 4 | 2017 | e-dotacie s.r.o. | Zmluva o službách | Spracovanie ŽoNFP, Externý manažment | 1200.00 | 12.03.2017 | ||
| 5 | 2017 | OTP Banka Slovensko, a. s. | Dodatok č.13 k Zmluve o úvere | Zmluva o úvere | 16.5.2017 | |||
| 6 | 2017 | WOODSIA s. r. o. | Dohoda o užívaní | Dohoda o užívaní cesty Horská v rekreačnej oblasti Remitáž - dodatok | 2.3.2017 | |||
| 7 | 2017 | Remek s. r. o. | Zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva | 5000.00 | 26.6.2017 | ||
| 8 | 2017 | JF real s.r.o. | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | 5388.85 | 2.6.2017 | ||
| 9 | 2017 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | Dohoda o poskytnutí príspevku | Dohoda o poskytnutí príspevku | 29966.00 | 22.7.2017 | ||
| 10 | 2017 | ZEERTS s. r. o. | Znluva o dielo | Znluva o dielo - monitorovací systém | 10435.00 | 21.8.2017 | ||
| 11 | 2017 | TOPSET Solutions s. r. o. | Zmluva o aktualizácii programov | Zmluva o aktualizácii programov | 210.00 | 11.9.2017 | ||
| 12 | 2017 | PROSPECT, spol. s. r. o. | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo na zhotovenie stavby | 499000.00 | |||
| 12 | 1 | 2017 | PROSPECT, spol. s. r. o. | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo na zhotovenie stavby | |||
| 13 | 2017 | Environmentálny fond | Zmluva | Zmluva o poskytnutí dotácie | 130000.00 | 21.6.2017 | ||
| 14 | 2017 | JF real s.r.o. | Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | 35959.21 | 8.10.2017 | ||
| 15 | 2017 | Jozef Andraško | Zmluva | Kúpna zmluva | 2829.00 | 20.10.2017 | ||
| 16 | 2017 | Západoslovenská distribučná, a. s. | Zmluva | Zmluva o pripojení odb. el. zariadenia | 4.66 | 6.11.2017 | ||
| 17 | 2017 | Rastislav Benčík | Zmluva | Kúpna zmluva | 6375.00 | 24.10.2017 | ||
| 18 | 2017 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Zmluva | Zmluva o poskytnutí NFP | 170201.77 | 15.11.2017 | ||
| 19 | 2017 | Štefan Tóth a Alžbeta | Kúpna zmluva | kúpa nehnuteľnosti | 210.00 | 11.12.2017 | ||
| 20 | 2017 | Borbely Otto a Erika | Kúpna zmluva | kúpa nehnuteľnosti | 6762.00 | 11.12.2017 | ||
| 21 | 2017 | František Malý | Kúpna zmluva | kúpa nehnuteľnosti, právo prechodu , ul. elekr. siete | 5730.36 | 11.12.2017 | ||
| 22 | 2017 | EPIC Partner Komárno | Zmluva o manažmente VO | zhodnocovanie odpadu | 999.00 | 21.12.2017 |
Vývoz odpadu na rok 2025 je v nasledujúcom odkaze:
Harmonogram vývozu odpadu 2025 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 286.65 kB
Cenník sadzieb - Kultúrny dom platný od 1.1.2023 (127.5 kB)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Jelenec Typ: PDF dokument, Velkosť: 251.1 kB
| vietor | Z, 1.93 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkosť | 79 | % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:325
TÝŽDEŇ:7439
CELKOM:1495280
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126,
951 73 Jelenec
tel: 037/6313204
037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk