| Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
|---|---|---|
| Ing. Karol Šinka PhD. | képviselő | |
| Mgr. Daniela Kazíková | képviselő | |
| Ing. Dáša Mozdíková | képviselő | |
| Ing. Eduard Jančo | ||
| Ing. Marián Varga | ||
| Karina Karáčová | ||
| Ing. František Nagy | ||
| Mgr. Henrich Richter | ||
| Mgr. Markus Šinka |
| szél | É, 8.56 | m/s |
| nyomás | 1013 | hPa |
| páratartalom | 12 | % |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Látogatottság:
ONLINE:0
MA:168
A HÉTEN:1787
ÖSSZESEN:1620163
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |