| Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
|---|---|---|
| Ing. Karol Šinka PhD. | képviselő | |
| Mgr. Daniela Kazíková | képviselő | |
| Ing. Dáša Mozdíková | képviselő | |
| Ing. Eduard Jančo | ||
| Ing. Marián Varga | ||
| Karina Karáčová | ||
| Ing. František Nagy | ||
| Mgr. Henrich Richter | ||
| Mgr. Markus Šinka |
| szél | DK, 3.48 | m/s |
| nyomás | 1029 | hPa |
| páratartalom | 62 | % |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Látogatottság:
ONLINE:8
MA:205
A HÉTEN:7784
ÖSSZESEN:1691632
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12
|
13 |
14
|
15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
| 30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |