Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Karol Šinka PhD. | képviselő | |
Mgr. Daniela Kazíková | képviselő | |
Ing. Dáša Mozdíková | képviselő | |
Ing. Eduard Jančo | ||
Ing. Marián Varga | ||
Karina Karáčová | ||
Ing. František Nagy | ||
Mgr. Henrich Richter | ||
Mgr. Markus Šinka |
vietor | DK, 4.54 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 98 | % |
sneženie | 5 | mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:209
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1059745