| szél | É, 1.52 | m/s |
| nyomás | 1017 | hPa |
| páratartalom | 93 | % |
| csapadék | 0.26 | mm |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Látogatottság:
ONLINE:2
MA:1118
A HÉTEN:7008
ÖSSZESEN:1494849
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |