| szél | K, 7.08 | m/s |
| nyomás | 998 | hPa |
| páratartalom | 71 | % |
| csapadék | 0.61 | mm |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Látogatottság:
ONLINE:2
MA:6
A HÉTEN:1178
ÖSSZESEN:1530493
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 1 |