| szél | ÉK, 1.91 | m/s |
| nyomás | 1022 | hPa |
| páratartalom | 77 | % |
| csapadék | 0.93 | mm |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Látogatottság:
ONLINE:3
MA:203
A HÉTEN:632
ÖSSZESEN:1551719