- Számlaszám:
- DF2024235
- Teljesítés leírása:
- Monitoring odberných miest elektriny obce mesačný paušál 03/2024
- Ár:
- 58,80 EUR
| szél | D, 2.09 | m/s |
| nyomás | 1023 | hPa |
| páratartalom | 93 | % |
| csapadék | 0.32 | mm |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Látogatottság:
ONLINE:2
MA:405
A HÉTEN:405
ÖSSZESEN:1496258