| Číslo | Rok | Dodávateľ | Predmet | Úhrada | Suma | Mena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7297642780 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ | 24.1.2013 | 841.00 | € | |
| 7297642786 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn-telocvičňa | 24.1.2013 | 654.00 | € | |
| 7297642744 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 24.1.2013 | 11.00 | € | |
| 7297642756 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 24.1.2013 | 1599.00 | € | |
| 7297642983 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- SOI | 26.1.2013 | 618.00 | € | |
| 2107022018 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 1/2013 | 24.1.2013 | 27.52 | € | |
| 2107012008 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 07/2013 | 19.7.2013 | 27.52 | € | |
| 00213 | 2013 | Ing. M. Jeloková, Piarist | Sprac. CO dokum. 1/2013 | 24.1.2013 | 66.40 | € | |
| 0113003104 | 2013 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | stravné lístky | 26.1.2013 | 1528.40 | € | |
| 4363311 | 2013 | Inprost, s.r.o., Bratisla | Obecné noviny r.2013 | 26.1.2013 | 520.00 | € | |
| 7417303095 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 24.1.2013 | 32.35 | € | |
| 720130261 | 2013 | VEMA, s.r.o. Bratislava | Používanie programov 1-12/2013 | 26.1.2013 | 204.00 | € | |
| 7446761988 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 26.1.2013 | 158.31 | € | |
| 7446761985 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 29.1.2013 | 347.64 | € | |
| 7446761984 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, KD, SO | 29.1.2013 | 1156.54 | € | |
| 7446766060 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 26.1.2013 | 189.27 | € | |
| 201303 | 2013 | MAZY, S. Matušková, Čifár | výkon inžinierskej činnosti | 31.1.2013 | 558.00 | € | |
| 31050021 | 2013 | Komunálna poisťovňa Brati | úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | 24.1.2013 | 35.75 | € | |
| 52013 | 2013 | CK-PB Zobor Travel Nitra | preprava Nitra - Jelenec a späť | 29.1.2013 | 69.60 | € | |
| 7417308623 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha NB | 29.1.2013 | 9.45 | € | |
| 426000643 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | preplatok vodného | 0.00 | € | ||
| 8260158112 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - admin. budova | 29.1.3013 | 5.05 | € | |
| 5192785847 | 2013 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 31.1.2013 | 54.32 | € | |
| 1300001 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | Občerstvenie na Fašiangy | 31.1.3013 | 99.00 | € | |
| 1300002 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | Fašiangy - občerstvenie | 31.1.2013 | 99.00 | € | |
| 12022013 | 2013 | Obec Ladice, Hlavná 219 | Výročná schôdza Podzoborského združenia | 31.1.2013 | 70.00 | € | |
| 262311231 | 2013 | SV pre Unicef, SNP 13, Br | Príspevok pre deti | 31.1.2013 | 15.00 | € | |
| 2013011 | 2013 | Š.Miškolci, Istra, Vysoká | Odborná prehliadka a skúška plynových spotr. v NB | 31.1.2013 | 437.00 | € | |
| 20130107 | 2013 | Gumex Slovakia, Inovecká | plášte zadné na autobus | 18.2.2013 | 1476.00 | € | |
| 32013 | 2013 | Školská jedáleň pri ZŠ Je | stravovanie dôchodcov 1/2013 | 20.2.2013 | 976.27 | € | |
| 2013013 | 2013 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 12.2.2013 | 189.43 | € | |
| 1300005 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov 1/2013 | 12.2.2013 | 380.00 | € | |
| 00308072 | 2013 | Ponitr. združenie obcí pr | spoluúčasť projektu "Separovaný zber" - časť | 12.2.2013 | 200.00 | € | |
| 122013 | 2013 | Danube Euroconsulting, s. | Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OZ Žibrica | 26.2.2013 | 600.00 | € | |
| 0262013 | 2013 | Fresco, s.r.o. Bratislava | MŠ - dodávka ovocia 1/2013 | 12.2.2013 | 15.00 | € | |
| 2107012008 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 07/2013 | 19.7.2013 | 27.52 | € | |
| 2107022008 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ 07/2013 | 19.7.2013 | 27.52 | € | |
| 130040 | 2013 | Educaplay, s.r.o. Žilina | Skrinka na výtvar. pomôcky - MŠ | 18.2.2013 | 116.00 | € | |
| 0746946048 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné a internet OcÚ 2/2013 | 12.2.2013 | 83.40 | € | |
| 8746947027 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné MŠ, ATC, kultúra | 18.2.2013 | 52.30 | € | |
| 7287680795 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- SOI 2/2013 | 18.2.2013 | 618.00 | € | |
| 7287680504 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ 2/2013 | 20.2.2013 | 1550.00 | € | |
| 7287680486 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS 2/2013 | 18.2.2013 | 11.00 | € | |
| 7287680535 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ 2/2013 | 18.2.2013 | 815.00 | € | |
| 7287680542 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn-telocvičňa 2/2013 | 20.2.2013 | 634.00 | € | |
| 12381 | 2013 | Talamon, s.r.o. Dunajská | nákup kníh | 14.2.2013 | 27.11 | € | |
| 223001094 | 2013 | Mesto Nitra - Centrum voľ | úhrada za žiaka (basketbal) | 14.2.2013 | 178.25 | € | |
| 2013 | 2013 | Reg. združenie Podzoborsk | Členský príspevok r. 2013 | 14.2.2013 | 284.62 | € | |
| 336000030 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné Ocú, MŠ | 14.2.2013 | 152.36 | € | |
| 336000015 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" a "B" | 14.2.2013 | 95.23 | € | |
| 13007 | 2013 | Ing. J. Látečka, SATEL, J | Dodávka a montáž telef. ústredne | 22.2.2013 | 2224.03 | € | |
| 420130376 | 2013 | VEMA, s.r.o. Bratislava | seminár | 14.2.2013 | 44.40 | € | |
| 2013000155 | 2013 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu 01/2013 | 26.2.2013 | 3416.72 | € | |
| 1048039459 | 2013 | O2, Slovakia, s.r.o. Brat | hovorné 1/2013 | 14.2.2013 | 64.46 | € | |
| 7130753393 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra VO2 | 25.2.2013 | 1271.57 | € | |
| 7446808818 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 14.2.2013 | 158.31 | € | |
| 7446808817 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 14.2.2013 | 347.64 | € | |
| 7446808816 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD | 14.2.2013 | 1156.54 | € | |
| 7446825888 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 14.2.2013 | 32.35 | € | |
| 7446829287 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha bytovka A,B | 14.2.2013 | 9.45 | € | |
| 1130222782 | 2013 | SWAN, a.s. Bratislava | hovorné 1/2013 | 14.2.2013 | 68.77 | € | |
| 12012 | 2013 | Poľovnícke združenie Žira | nájom za chatu | 14.2.2013 | 664.70 | € | |
| 0113017765 | 2013 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | stravné lístky | 25.2.2013 | 1528.40 | € | |
| 01113 | 2013 | Ing. M. Jeloková, Piarist | Sprac. CO dokum. 2/2013 | 20.2.2013 | 66.40 | € | |
| 8360008345 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - TJ Jelenec | 14.2.2013 | 5.08 | € | |
| 7446811252 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 22.2.2013 | 189.27 | € | |
| 2131101471 | 2013 | SOZA, Rastislavova 3, Bra | Licencia za použ.hud. diel | 22.2.2013 | 14.28 | € | |
| 0700212881 | 2013 | Alianz, Slov. poisť. Brat | Havarijné poistenie autobusu | 26.2.2013 | 370.48 | € | |
| 201308074 | 2013 | ESET, s.r.o. Bratislava | Antivírusový program | 22.2.2013 | 221.76 | € | |
| 20130646 | 2013 | Mesto Nitra , Štefánikova | Doplatok za r.2012 (stavebné) | 5.3.2013 | 2712.00 | € | |
| 00308072 | 2013 | Ponitr. združenie obcí pr | Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu | 5.2.2013 | 200.00 | € | |
| 920130063 | 2013 | VEMA, s.r.o. Bratislava | Konzultácie, oprava inštalácie, tabuľky | 26.2.2013 | 88.80 | € | |
| 00308072 | 2013 | Ponitr. združenie obcí pr | Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu | 5.3.2013 | 500.00 | € | |
| 13105 | 2013 | St. Florián, s.r.o. Štúro | požiarna ochrana - revízia | 6.3.2013 | 472.80 | € | |
| 8800308072 | 2013 | RTVS, Mlynská Dolina, Bra | poskytovné služby RTVS | 6.3.2013 | 223.96 | € | |
| 22013 | 2013 | Školská jedáleň pri ZŠ Je | stravovanie dôchodcov 2/2013 | 6.3.2013 | 1139.37 | € | |
| 1130007 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový na cesty | 6.3.2013 | 121.70 | € | |
| 0025467945 | 2013 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 9.3.2013 | 44.51 | € | |
| 2013 | 2013 | Nitr. ZMOS Jelšovce | členský príspevok na r. 2013 | 6.3.2013 | 101.85 | € | |
| 2013044 | 2013 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 6.3.2013 | 107.57 | € | |
| 1300010 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov | 11.3.2013 | 300.00 | € | |
| 7257734119 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn | 11.3.2013 | 1461.00 | € | |
| 7257734150 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ 3/2013 | 11.3.2013 | 768.00 | € | |
| 7257734156 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn-telocvičňa | 11.3.2013 | 597.00 | € | |
| 7257734104 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS 3/2013 | 11.3.2013 | 11.00 | € | |
| 7257734411 | 2013 | 19.3.2013 | Zálova na plyn- SOI 3/2013 | 19.3.2013 | 618.00 | € | |
| 01813 | 2013 | Ing. M. Jeloková, Piarist | Sprac. CO dokum. 03/2013 | 11.3.2013 | 83.00 | € | |
| 7446761987 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha DS, PZ | 31.1.2013 | 302.50 | € | |
| 7446761986 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha (fontána) | 31.3.2013 | 72.61 | € | |
| 2107012008 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC 07/2013 | 19.7.2013 | 27.52 | € | |
| 7107022008 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ | 19.3.2013 | 27.52 | € | |
| 2013001355 | 2013 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu 02/2013 | 21.3.2013 | 2758.19 | € | |
| 6747929747 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné a internet OcÚ | 19.3.2013 | 119.88 | € | |
| 8747930026 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | Hovorné MŠ, ATC, kultúra | 19.3.2013 | 52.50 | € | |
| 0109000281 | 2013 | PKF, a.s. Nitra | poistenie majetku 1.4.-30.6.2013 | 2.4.2013 | 316.06 | € | |
| 3559008457 | 2013 | PKF, a.s. Nitra | poistenie majetku-zodp. za škodu 1.4.-30.6.2013 | 2.4.2013 | 53.20 | € | |
| 336000422 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" a "B" | 19.3.2013 | 90.15 | € | |
| 336000441 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné Ocú, MŠ | 19.3.2013 | 149.84 | € | |
| 130033 | 2013 | Ing.Jozef Vyskoč, Podhájs | kanal. príp. (PVC rúra, práca ....) | 2.4.2013 | 801.67 | € | |
| 7180568644 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - vyúčt. fakt. VO2 | 22.3.2013 | 1104.36 | € | |
| 7446920150 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD | 22.3.2013 | 1156.54 | € | |
| 7746920152 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 22.3.2013 | 158.31 | € | |
| 7446920151 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 22.3.2013 | 347.64 | € | |
| 7417416569 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 2.4.2013 | 32.35 | € | |
| 7417419879 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha bytovka A,B | 2.4.2013 | 9.45 | € | |
| 1049480642 | 2013 | O2, s.r.o. Bratislava | hovorné | 19.3.2013 | 41.45 | € | |
| 130156 | 2013 | Educaplay, s.r.o. Žilina | Skrinka na výtvar. pomôcky - MŠ | 19.3.2013 | 105.00 | € | |
| 1472013 | 2013 | Fresco, s.r.o. Bratislava | MŠ - dodávka ovocnej šťavy a ovocia | 19.3.2013 | 21.10 | € | |
| 001532013 | 2013 | J.Šmrhola - Olymp, Madaro | Kazeta s perom ku dňu učiteľov | 22.3.2013 | 122.12 | € | |
| 7446922554 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 22.3.2013 | 189.27 | € | |
| 8360014890 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - TJ Jelenec | 22.3.2013 | 19.04 | € | |
| 2013 | 2013 | Ponitr. združenie obcí pr | členský príspevok na r. 2013 | 22.3.2013 | 203.70 | € | |
| 1130011 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový na cesty | 2.4.2013 | 240.00 | € | |
| 1130010 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový na cesty | 2.4.2013 | 471.00 | € | |
| 201300010 | 2013 | Molnár könyv, s.r.o. D. S | nákup kníh | 2.4.2013 | 39.05 | € | |
| 101130076 | 2013 | Veolia Transport, a.s. Ni | oprava a údržba autobusu | 2.4.2013 | 951.91 | € | |
| 5200024316 | 2013 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 2.4.2013 | 41.77 | € | |
| 2682013 | 2013 | Fresco, s.r.o. Bratislava | MŠ - dodávka ovocnej šťavy a ovocia | 2.4.2013 | 6.50 | € | |
| 13100 | 2013 | J.O.Garmond, F.Mojtu 10, | tlač poukážok | 2.4.2013 | 18.00 | € | |
| 182013 | 2013 | CK-PB Zobor Travel Nitra | TJ - preprava | 2.4.2013 | 266.40 | € | |
| 7010442106 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El. energia - preplatok VO | 2.4.2013 | -3874.12 | € | |
| 7010443327 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - vyúčt. fakt. VO2 | 3.4.2013 | 297.43 | € | |
| 262013 | 2013 | CK-PB Zobor Travel Nitra | TJ - preprava autobusom | 3.4.2013 | 110.40 | € | |
| 0113032769 | 2013 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | stravné lístky | 3.4.2013 | 1528.40 | € | |
| 2013068 | 2013 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov a prádla | 30.4.2013 | 188.90 | € | |
| 1130015 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkodrť - Agátová ul. | 18.4.2013 | 91.61 | € | |
| 72013 | 2013 | Školská jedáleň pri ZŠ Je | stravovanie dôchodcov 3/2013 | 17.4.2013 | 848.12 | € | |
| 7417495925 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha bytovka A,B | 17.4.2013 | 9.45 | € | |
| 7417491434 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 17.4.2013 | 32.35 | € | |
| 74174994994 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD | 24.4.2013 | 1156.54 | € | |
| 7446994995 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 24.4.2013 | 347.64 | € | |
| 7446994996 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha (fontána) | 22.4.2013 | 72.61 | € | |
| 7446994997 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ,VO2 | 24.4.2013 | 611.60 | € | |
| 8748910069 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné 3/2013 | 17.4.2013 | 50.30 | € | |
| 7748909624 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné 3/2013 | 17.4.2013 | 100.96 | € | |
| 7292724398 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- SOI | 17.4.2013 | 618.00 | € | |
| 7292724144 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn-telocvičňa | 12.4.2013 | 421.00 | € | |
| 7292724118 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 17.4.2013 | 800.00 | € | |
| 7292724100 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 12.4.2013 | 11.00 | € | |
| 7292724148 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn-telocvičňa | 17.4.2013 | 327.00 | € | |
| 211300652 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ | 12.4.2013 | 27.52 | € | |
| 211300651 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC | 17.4.2013 | 27.52 | € | |
| 1300016 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravné | 18.4.2013 | 90.00 | € | |
| 1300014 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov 3/2013 | 18.4.2013 | 570.00 | € | |
| 026 | 2013 | Ing. M. Jeloková, Piarist | Sprac. CO dokum. 04/2013 | 30.4.2013 | 66.40 | € | |
| 130100079 | 2013 | Remek, s.r.o. Nitra | Používanie programov | 30.4.2013 | 388.37 | € | |
| 2013000659 | 2013 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu | 3.5.2013 | 3815.49 | € | |
| 7446997706 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 24.4.2013 | 189.27 | € | |
| 8360028272 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - TJ Jelenec | 24.4.2013 | 59.68 | € | |
| 1050836922 | 2013 | O2 Telefonica, s.r.o. Br | hovorné 3/2013 | 24.4.2013 | 43.78 | € | |
| 2013071 | 2013 | CZCZ Nitra, s.r. Nitra | vypracovanie dokladov k žiadosti o dotáciu | 18.4.2013 | 500.00 | € | |
| 8200130128 | 2013 | VEMA, s.r.o. Bratislava | PAM - konz. k využ. služby ON-LINE | 24.4.2013 | 25.80 | € | |
| 1130016 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 18.4.2013 | 107.59 | € | |
| 336000946 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné Ocú, MŠ, budova býv. MNV | 18.4.2013 | 149.82 | € | |
| 336000945 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" a "B" | 18.4.2013 | 113.01 | € | |
| 2013 | 2013 | Ponitr. združenie obcí pr | Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu | 18.4.2013 | 500.00 | € | |
| 131312363 | 2013 | Stiefel Eurocart, Ružinov | materiál pre MŠ | 2.5.2013 | 107.00 | € | |
| 131312364 | 2013 | Stiefel Eurocart, Ružinov | brožúra pre MŠ | 30.4.2013 | 15.00 | € | |
| 101130106 | 2013 | Veolia Transport, a.s. Ni | Oprava autobusu, výmena oleja | 30.4.2013 | 371.28 | € | |
| 101130112 | 2013 | Veolia Transport, a.s. Ni | Oprava autobusu, stab. nápravy | 30.4.2013 | 140.40 | € | |
| 6802508292 | 2013 | Komunálna poisťovňa Brati | poistenie majetku-zodp. za škodu - autobus | 2.5.2013 | 390.01 | € | |
| 13101 | 2013 | Talamon, s.r.o. Dunajská | nákup kníh do knižnice | 30.4.2013 | 50.67 | € | |
| 1130020 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový-prepojenie Agátovej ul. | 2.5.2013 | 559.21 | € | |
| 2013001 | 2013 | Juhas, s.r.o., Vráble | náhr. súč. do autobusu | 2.5.2013 | 226.67 | € | |
| 362013 | 2013 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | TJ - preprava (13.4.) | 2.5.2013 | 74.40 | € | |
| 312013 | 2013 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | TJ - preprava (6.a7.4.2013.) | 2.5.2013 | 182.40 | € | |
| 5203690706 | 2013 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 2.5.2013 | 41.16 | € | |
| 14130023 | 2013 | Novosedlík, s.r.o. Chotár | betń na cesty v ATC | 2.5.2013 | 364.01 | € | |
| 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra KD | 30.4.2013 | -139.90 | € | ||
| 5590012739 | 2013 | Ives Košice , Čs. Armády | Používanie programov Ives - matrika | 2.5.2013 | 25.09 | € | |
| 2013082 | 2013 | PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor | pranie obrusov | 6.5.2013 | 109.78 | € | |
| 1130025 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 6.5.2013 | 715.40 | € | |
| 422013 | 2013 | P. Blaško Nitra - Zobor-T | TJ - preprava (20.a21.4.) | 6.5.2013 | 184.80 | € | |
| 462013 | 2013 | Mgr. A Bekecová, Výčapy - | MŠ - materiál | 19.6.2013 | 49.20 | € | |
| 102013 | 2013 | Školská jedáleň pri ZŠ Je | stravovanie dôchodcov 4/2013 | 6.5.2013 | 1202.28 | € | |
| 336001275 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - MŠ, OcÚ | 21.5.2013 | 132.06 | € | |
| 336001274 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - nájomné byty "A" a "B" | 21.5.2013 | 83.80 | € | |
| 1130028 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 24.5.2013 | 111.90 | € | |
| 7749896671 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné | 24.5.2013 | 76.13 | € | |
| 1749897195 | 2013 | Slovak Telekom , a.s. Bra | hovorné | 24.5.2013 | 50.30 | € | |
| 2013014 | 2013 | Lesné a vodné stavby, Nit | Valcovanie ihriska TJ | 21.5.2013 | 122.40 | € | |
| 130455 | 2013 | PRO Solutions, s.r.o. Bra | edukačné aktivity MŠ | 17.5.2013 | 24.70 | € | |
| 3842013 | 2013 | Fresco, s.r.o. Bratislava | materiál pre MŠ - ovocie | 21.5.2013 | 20.00 | € | |
| 032 | 2013 | Ing. M. Jeloková, Piarist | Sprac. CO dokum. 05/2013 | 17.5.2013 | 83.00 | € | |
| 0113045310 | 2013 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | stravné lístky | 17.5.2013 | 1528.40 | € | |
| 211300826 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet MŠ | 17.5.2013 | 27.52 | € | |
| 211300825 | 2013 | Nevernet, s.r.o. Neverice | internet ATC | 17.5.2013 | 27.52 | € | |
| 7227803334 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- DS | 17.5.2013 | 11.00 | € | |
| 7227803638 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- SOI | 17.5.2013 | 618.00 | € | |
| 7227803351 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 17.5.2013 | 306.00 | € | |
| 7227803384 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn-telocvičňa | 17.5.2013 | 126.00 | € | |
| 7227803381 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ | 17.5.2013 | 161.00 | € | |
| 1052810168 | 2013 | O2 Telefonica, s.r.o. Br | hovorné | 17.5.2013 | 57.07 | € | |
| 1300022 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravovanie dôchodcov 4/2013 | 24.5.2013 | 300.00 | € | |
| 1300021 | 2013 | Dakap, s.r.o. Zl.Moravce | stravné - kultúra | 17.5.2013 | 85.51 | € | |
| 2013027 | 2013 | MVDr. Inštitoris Ivan, Re | odchyt túlavých psov | 21.5.2013 | 236.00 | € | |
| 2013000917 | 2013 | Envi-Geos, Korytovská 2, | vývoz a zneškodnenie odpadu 04/2013 | 14.5.2013 | 3410.97 | € | |
| 7447104276 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha SD | 17.5.2013 | 32.35 | € | |
| 7447107527 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha bytovka AB | 17.5.2013 | 9.45 | € | |
| 7447087710 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha MŠ | 21.5.2013 | 611.60 | € | |
| 7447087709 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha ATC | 21.5.2013 | 347.64 | € | |
| 7447087708 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD | 21.5.2013 | 1156.54 | € | |
| 2013094 | 2013 | J.Vadovič, Vadas, Bohdano | školenie ochr. pred požiarmi a BOZP | 17.5.2013 | 120.00 | € | |
| 201302 | 2013 | Ján Želovič, Lukov Dvor 2 | Kamenivo, JCB 3CX | 29.5.2013 | 690.00 | € | |
| 8360041430 | 2013 | ZVS, a.s. Nitra | vodné - TJ Jelenec | 24.5.2013 | 16.51 | € | |
| 7447090075 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | El.energia - záloha FC Jelenec | 24.5.2013 | 189.27 | € | |
| 820130155 | 2013 | VEMA, s.r.o. Bratislava | PAM - konz. k využ. služby ON-LINE | 24.5.2013 | 25.80 | € | |
| 1130037 | 2013 | E.Rácz - palivá a stavebn | štrkopiesok lomový | 28.5.2013 | 107.59 | € | |
| 20130327 | 2013 | LIMPO,s.r.o., Prešov | Propagačný materiál k 900. výr. obce | 24.5.2013 | 2075.59 | € | |
| 0700212881 | 2013 | Alianz, Slov. poisť. Brat | Havarijné poistenie autobusu | 28.5.2013 | 370.48 | € | |
| 7010449660 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | vyúčt. faktúra VO2 | 31.5.2013 | -3797.56 | € | |
| 7010449658 | 2013 | ZSE, a.s. Bratislava | opravná faktúra VO2 | 31.5.2013 | -774.83 | € | |
| 2013 | CK-PB Zobor Travel Nitra | TJ - preprava | 28.5.2013 | 110.40 | € | ||
| 3105103213 | 2013 | Komunálna poisťovňa Brati | úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | 24.5.2013 | 35.75 | € | |
| 5207361151 | 2013 | Orange Slovensko, a.s. Br | hovorné | 28.5.2013 | 44.32 | € | |
| 20130066 | 2013 | Mgr. Lilla Akerman Nagy K | zverejnenie obce | 28.5.2013 | 50.00 | € | |
| 7297759967 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn-telocvičňa | 5.6.2013 | 53.00 | € | |
| 7297759963 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- MŠ | 5.6.2013 | 68.00 | € | |
| 7297759941 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Záloha na plyn- OcÚ | 5.6.2013 | 129.00 | € | |
| 7297760193 | 2013 | SPP, a.s. Bratislava | Zálova na plyn- SOI | 5.6.2013 | 618.00 | € | |
| 122013 | 2013 | Školská jedáleň pri ZŠ Je | stravovanie dôchodcov 5/2013 | 5.6.2013 | 1199.95 | € | |
| 0109000 | 2013 | PKF, a.s. Nitra | poistenie majetku 1.7.-30.9.2013 | 5.6.2013 | 316.06 | € | |
| 3559008457 | 2013 | PKF, a.s. Nitra | poistenie majetku-zodp. za škodu - 1.7.-30.9.2013 | 5.6.2013 | 53.20 | € | |
