Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Karol Šinka PhD. | zástupca starostu obce, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov | |
Mgr. Daniela Kazíková | poslankyňa, predsedkyňa finančnej komisie a správy obecného majetku, pre obchod, služby a cestovný ruch | |
Ing. Dáša Mozdíková | poslankyňa, predsedkyňa sociálno-zdravotnej komisie, predsedkyňa pre verejné obstarávanie | |
Ing. Eduard Jančo | poslanec, predseda komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesníctvo | |
Ing. Marián Varga | poslanec, školská rada ZŠ | |
Karina Karáčová | poslankyňa, sobášiaca, školská rada MŠ | |
Ing. František Nagy | poslanec, predseda komisie výstavby a ÚP | |
Mgr. Henrich Richter | poslanec poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, sobášiaci, predseda komisie pre verejný poriadok | |
Mgr. Markus Šinka | poslanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a TV, školská rada ZŠ |
Vývoz odpadu na rok 2025 je v nasledujúcom odkaze:
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 286.51 kB
: : :
Cenník sadzieb - Kultúrny dom platný od 1.1.2023 (127.5 kB)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Jelenec Typ: PDF dokument, Velkosť: 251.1 kB
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:1
TÝŽDEŇ:1138
CELKOM:1376026
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126,
951 73 Jelenec
tel: 037/6313204
037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk