Číslo | Rok | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma | Mena | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Babulík Jozef | Oprava v.o. a m.r. | 17.1.2011 | |||
2 | 2011 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 3.1.2011 | 1320.00 | € | |
3 | 2011 | SANN, s.r.o. Sľažany | stavebný materiál | 3.2.2011 | |||
4 | 2011 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 3.2.2011 | 1320.00 | € | |
5 | 2011 | Borbély-Elektro, Jelenec | oprava VO a výhrevných telies v areáli SOI | 3.2.2011 | |||
6 | 2011 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 4.3.2011 | 1320.00 | € | |
7 | 2011 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 5.4.2011 | 1320.00 | € | |
8 | 2011 | Veolia Transport Nitra | výmena oleja a údržba autobusu | 28.4.2011 | |||
9 | 2011 | LE CH.Dejeuner BA | jedálne kupóny | 3.5.2011 | 990.00 | € | |
10 | 2011 | Slovak Telecom, Banská By | Vytýčenie inž. sietí (káblov) Pošte - Jednota | 9.5.2011 | |||
11 | 2011 | SPP, a.s. Nitra | Vytýčenie inž. sietí (plyn) Pošta-Jednota | 10.5.2011 | |||
12 | 2011 | GPM, s.r.o. Nitra | pretlak k zriadeniu prípojky | 13.6.2011 | |||
13 | 2011 | RÚVZ, Štefánikova 58, Nit | Rozbor vody v ATC Jelenec | 23.5.2011 | |||
14 | 2011 | Veolia Transport Nitra | Diagnostika autobusu | 8.6.2011 | |||
15 | 2011 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | jedálne kupóny | 2.11.2011 | 1520.00 | € |
Vývoz odpadu na rok 2025 je v nasledujúcom odkaze:
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 286.51 kB
: : :
Cenník sadzieb - Kultúrny dom platný od 1.1.2023 (127.5 kB)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Jelenec Typ: PDF dokument, Velkosť: 251.1 kB
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:133
TÝŽDEŇ:1880
CELKOM:1307739
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126,
951 73 Jelenec
tel: 037/6313204
037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 1 | 2 |
Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk