Číslo | Rok | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma | Mena | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | Ivan Fedák, Jelenec 397 | uloženie zámkovej dlažby | 3.1.2012 | 1700.00 | € | |
2 | 2012 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | stravné lístky | 4.1.2012 | 1520.00 | € | |
3 | 2012 | Veolia Transport a.s.Nitr | Servis autobus | 2.2.2012 | € | ||
4 | 2012 | Veolia Transport a.s.Nitr | Servis autobus-motor | 15.2.2012 | € | ||
5 | 2012 | Veolia Transport a.s.Nitr | Výmena oleja,filtrov autobus | 4.4.2012 | € | ||
6 | 2012 | Veolia Transport a.s. Nit | Servis autobus | 13.8.2012 | € | ||
7 | 2012 | Veolia Transport a.s.Nitr | Servis autobus | 4.9.2012 | € | ||
8 | 2012 | Veolia Transport a.s.Nitr | Objednávka filtra | 10.9.2012 | |||
9 | 2012 | Veolia Transport a.s.Nitr | Výmena naftovej trubky | 17.9.2012 | € | ||
10 | 2012 | Autoservis Szonlajtner Ži | Oprava motora | 27.9.2012 | € | ||
11 | 2012 | Lesostav Nitra a.s. Nitra | Zemné práce | 1.10.2012 | € |
Vývoz odpadu na rok 2025 je v nasledujúcom odkaze:
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 286.51 kB
: : :
Cenník sadzieb - Kultúrny dom platný od 1.1.2023 (127.5 kB)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Jelenec Typ: PDF dokument, Velkosť: 251.1 kB
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:121
TÝŽDEŇ:1868
CELKOM:1307727
Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126,
951 73 Jelenec
tel: 037/6313204
037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 1 | 2 |
Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk